ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(北海道)その2 <倶知安町〜訓子府町>
平成8年10月31日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(北海道)(エクセル:28KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 01400 | 倶知安町 | 17,078 | 6,802 |
| 01401 | 共和町 | 7,430 | 2,696 |
| 01402 | 岩内町 | 17,895 | 7,069 |
| 01403 | 泊村 | 2,128 | 880 |
| 01404 | 神恵内村 | 1,481 | 612 |
| 01405 | 積丹町 | 3,648 | 1,417 |
| 01406 | 古平町 | 4,654 | 1,760 |
| 01407 | 仁木町 | 4,293 | 1,425 |
| 01408 | 余市町 | 24,485 | 9,043 |
| 01409 | 赤井川村 | 1,552 | 743 |
| 01420 | 空知支庁 | 107,951 | 35,872 |
| 01421 | 北村 | 4,131 | 1,071 |
| 01422 | 栗沢町 | 7,786 | 2,681 |
| 01423 | 南幌町 | 9,020 | 2,618 |
| 01424 | 奈井江町 | 7,667 | 2,825 |
| 01425 | 上砂川町 | 5,852 | 2,469 |
| 01427 | 由仁町 | 7,250 | 2,377 |
| 01428 | 長沼町 | 12,293 | 3,779 |
| 01429 | 栗山町 | 15,604 | 5,613 |
| 01430 | 月形町 | 5,310 | 1,591 |
| 01431 | 浦臼町 | 2,854 | 956 |
| 01432 | 新十津川町 | 8,363 | 2,645 |
| 01433 | 妹背牛町 | 4,508 | 1,486 |
| 01434 | 秩父別町 | 3,544 | 1,169 |
| 01436 | 雨竜町 | 3,825 | 1,147 |
| 01437 | 北竜町 | 2,785 | 864 |
| 01438 | 沼田町 | 4,745 | 1,663 |
| 01439 | 幌加内町 | 2,414 | 918 |
| 01450 | 上川支庁 | 114,156 | 39,725 |
| 01452 | 鷹栖町 | 6,871 | 2,118 |
| 01453 | 東神楽町 | 7,676 | 2,400 |
| 01454 | 当麻町 | 7,893 | 2,490 |
| 01455 | 比布町 | 4,683 | 1,565 |
| 01456 | 愛別町 | 4,322 | 1,476 |
| 01457 | 上川町 | 6,285 | 2,980 |
| 01458 | 東川町 | 7,211 | 2,380 |
| 01459 | 美瑛町 | 12,106 | 4,140 |
| 01460 | 上富良野町 | 12,881 | 4,106 |
| 01461 | 中富良野町 | 5,931 | 1,810 |
| 01462 | 南富良野町 | 3,331 | 1,348 |
| 01463 | 占冠村 | 2,104 | 1,170 |
| 01464 | 和寒町 | 5,002 | 1,719 |
| 01465 | 剣淵町 | 4,466 | 1,403 |
| 01466 | 朝日町 | 2,110 | 858 |
| 01467 | 風連町 | 5,915 | 1,881 |
| 01468 | 下川町 | 4,747 | 1,837 |
| 01469 | 美深町 | 6,540 | 2,379 |
| 01470 | 音威子府村 | 1,480 | 619 |
| 01471 | 中川町 | 2,602 | 1,046 |
| 01480 | 留萌支庁 | 40,343 | 15,298 |
| 01481 | 増毛町 | 6,652 | 2,512 |
| 01482 | 小平町 | 4,855 | 1,771 |
| 01483 | 苫前町 | 4,868 | 1,822 |
| 01484 | 羽幌町 | 10,102 | 3,968 |
| 01485 | 初山別村 | 1,928 | 721 |
| 01486 | 遠別町 | 3,912 | 1,453 |
| 01487 | 天塩町 | 4,931 | 1,910 |
| 01488 | 幌延町 | 3,095 | 1,141 |
| 01510 | 宗谷支庁 | 40,624 | 14,724 |
| 01511 | 猿払村 | 3,121 | 1,104 |
| 01512 | 浜頓別町 | 5,224 | 1,975 |
| 01513 | 中頓別町 | 2,754 | 997 |
| 01514 | 枝幸町 | 8,428 | 3,021 |
| 01515 | 歌登町 | 2,716 | 1,076 |
| 01516 | 豊富町 | 5,504 | 1,915 |
| 01517 | 礼文町 | 4,375 | 1,707 |
| 01518 | 利尻町 | 4,104 | 1,403 |
| 01519 | 利尻富士町 | 4,398 | 1,526 |
| 01540 | 網走支庁 | 161,781 | 56,904 |
| 01541 | 東藻琴村 | 2,939 | 946 |
| 01542 | 女満別町 | 6,053 | 1,956 |
| 01543 | 美幌町 | 24,716 | 8,499 |
| 01544 | 津別町 | 7,380 | 2,651 |
| 01545 | 斜里町 | 14,634 | 5,450 |
| 01546 | 清里町 | 5,705 | 1,938 |
| 01547 | 小清水町 | 6,422 | 2,080 |
| 01548 | 端野町 | 5,311 | 1,579 |
| 01549 | 訓子府町 | 6,736 | 1,991 |
