総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲
      (PDF:149KB)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 調達情報
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • 東日本大震災関連情報

    • パブリックコメント
    • 平成28年熊本地震
      関連情報
    • 採用情報
  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

    • 国際協力
閉じる
  • ホーム
  • 統計データ
  • 平成7年国勢調査

ここから本文です。

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(北海道)その1 <北海道全域〜京極町>

センサスくん

平成8年10月31日官報告示

平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(北海道)(エクセル:28KB)
市区町村番号 県市区町村名 人口 世帯数
01000 北海道     5,692,321 2,187,000
01001 北海道市部   4,249,121 1,678,719
01002 北海道郡部   1,443,200 508,281
01100 札幌市     1,757,025 718,473
01101 中央区     173,358 86,685
01102 北区      251,419 103,814
01103 東区      241,319 99,211
01104 白石区     192,102 86,212
01105 豊平区     296,647 121,352
01106 南区      155,650 57,158
01107 西区      194,308 76,425
01108 厚別区     122,738 44,091
01109 手稲区     129,484 43,525
01202 函館市     298,881 119,277
01203 小樽市     157,022 60,416
01204 旭川市     360,568 138,350
01205 室蘭市     109,766 45,999
01206 釧路市     199,323 77,580
01207 帯広市     171,715 66,687
01208 北見市     110,452 43,315
01209 夕張市     17,116 7,593
01210 岩見沢市    85,125 31,979
01211 網走市     44,176 17,469
01212 留萌市     30,060 11,624
01213 苫小牧市    169,328 65,517
01214 稚内市     45,754 17,638
01215 美唄市     33,434 12,771
01216 芦別市     22,931 9,121
01217 江別市     115,495 42,856
01218 赤平市     17,351 6,884
01219 紋別市     30,137 12,386
01220 士別市     24,293 8,551
01221 名寄市     28,749 10,942
01222 三笠市     15,116 6,266
01223 根室市     34,934 12,148
01224 千歳市     84,866 30,071
01225 滝川市     48,425 18,483
01226 砂川市     21,722 8,179
01227 歌志内市    6,867 2,814
01228 深川市     28,770 10,746
01229 富良野市    26,046 9,310
01230 登別市     56,892 21,259
01231 恵庭市     62,351 21,383
01233 伊達市     34,431 12,632
01300 石狩支庁    134,909 44,185
01301 広島町     53,537 17,521
01302 石狩町     52,209 16,549
01303 当別町     19,672 6,943
01304 新篠津村    3,994 1,079
01305 厚田村     2,947 1,027
01306 浜益村     2,550 1,066
01330 渡島支庁    175,215 59,656
01331 松前町     12,151 4,425
01332 福島町     7,430 2,566
01333 知内町     6,150 2,207
01334 木古内町    7,171 2,635
01335 上磯町     33,271 11,386
01336 大野町     9,906 2,993
01337 七飯町     27,040 9,017
01339 戸井町     4,227 1,273
01340 恵山町     5,172 1,647
01341 椴法華村    1,802 575
01342 南茅部町    8,226 2,417
01343 鹿部町     4,822 1,418
01344 砂原町     5,334 1,570
01345 森町      15,672 5,591
01346 八雲町     18,034 6,379
01347 長万部町    8,807 3,557
01360 桧山支庁    57,642 21,064
01361 江差町     11,301 4,365
01362 上ノ国町    7,292 2,554
01363 厚沢部町    5,385 1,999
01364 乙部町     5,422 1,838
01365 熊石町     4,281 1,537
01366 大成町     2,919 1,179
01367 奥尻町     4,301 1,669
01368 瀬棚町     2,877 1,070
01369 北桧山町    6,650 2,348
01370 今金町     7,214 2,505
01390 後志支庁    117,871 44,960
01391 島牧村     2,301 849
01392 寿都町     4,405 1,699
01393 黒松内町    3,875 1,581
01394 蘭越町     6,450 2,276
01395 ニセコ町    4,641 1,744
01396 真狩村     2,649 908
01397 留寿都村    2,388 947
01398 喜茂別町    3,029 1,230
01399 京極町     3,489 1,279

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について