総務省統計局

  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • 採用情報
  • リンク集
  • ご意見・お問合せ
  • サイトマップ
  • 文字サイズ等の変更
  • English
  • ホーム ホーム
  • 実施中の調査 実施中の調査
    • 実施中の調査
    • 労働力調査
    • 家計調査
    • 小売物価統計調査
    • サービス産業動態統計調査
    • 個人企業経済調査
    • 科学技術研究調査
    • 経済構造実態調査
    • 家計消費状況調査
    • 家計消費単身モニター調査
    • サービス産業動向調査
    • 事業所・企業照会
  • 統計データ 統計データ
    • 統計データ
    • 分野別一覧
    • 50音順一覧
    • 政府統計公表・提供状況
      (府省別)(政府統計の
      総合窓口へリンク)
    • 公表スケジュール
    • 公表期日前統計情報等を
      共有する者の範囲(PDF)
    • 統計トピックス
    • 品質管理への取組
    • 統計表一覧(Excel集)
    • 統計メールニュース
    • 結果の利用案内
  • よくある質問 よくある質問
    • よくある質問TOP
    • 統計データの入手先に
      関する問い合わせ
    • 統計局等が作成する統計のQ&A
  • 統計研究研修 統計研究研修
    • 統計研究研修TOP
    • 統計研究研修所について
    • 統計研究
    • 統計研修
    • 統計研究研修所リンク集
    • 統計研修受講記
    • 所在地・交通案内
  • 広報・募集 広報・募集
    • 広報・募集TOP
    • 広報資料
    • 報道発表資料
      (調査結果の公表を除く)
    • パブリックコメント
    • 国際協力
    • 匿名データの作成・提供
      及びオーダーメード集計
    • 採用情報
    • 調達情報
    • 東日本大震災関連情報

  • 組織紹介 組織紹介
    • 組織紹介TOP
    • 日本の未来をつくる
      「統計」‐統計局等業務
      案内
    • 統計調査等業務の業務
      ・システム最適化と
      政府統計共同利用システム
    • 統計局の使命と行動指針
    • 統計センターと
      独立行政法人評価について
    • 統計局のイメージデザイン
    • 所在地・交通案内

閉じる

ここから本文です。

平成7年国勢調査公表結果の基本数値一覧 平成10年3月12日現在

センサスくん 国勢調査ロゴマーク
(エクセル:19KB)
地 域 第1次基本集計
都道府県 人口総数 1) 15歳未満 15〜64歳 65歳以上
全国 125,570,246 20,013,730 87,164,721 18,260,822
北海道 5,692,321 898,673 3,942,868 844,927
青森県 1,481,663 252,414 991,311 236,745
岩手県 1,419,505 239,010 925,175 255,256
宮城県 2,328,739 394,331 1,595,534 337,520
秋田県 1,213,667 188,844 786,983 237,682
山形県 1,256,958 208,596 799,251 248,817
福島県 2,133,592 381,511 1,380,208 371,572
茨城県 2,955,530 505,363 2,030,045 418,610
栃木県 1,984,390 339,253 1,350,635 292,947
群馬県 2,003,540 329,960 1,360,039 313,425
埼玉県 6,759,311 1,090,395 4,976,945 681,172
千葉県 5,797,782 915,719 4,224,738 651,789
東京都 11,773,605 1,499,126 8,705,099 1,530,695
神奈川県 8,245,900 1,231,943 6,098,448 908,467
新潟県 2,488,364 406,791 1,625,889 455,064
富山県 1,123,125 170,045 751,639 201,320
石川県 1,180,068 189,741 799,338 190,905
福井県 826,996 140,593 539,592 146,728
山梨県 881,996 146,048 584,721 151,148
長野県 2,193,984 355,267 1,421,782 416,608
岐阜県 2,100,315 347,733 1,430,294 322,209
静岡県 3,737,689 619,445 2,564,385 553,530
愛知県 6,868,336 1,120,992 4,919,095 819,026
三重県 1,841,358 303,645 1,240,428 297,129
滋賀県 1,287,005 231,022 874,455 181,376
京都府 2,629,592 390,138 1,842,467 386,976
大阪府 8,797,268 1,321,475 6,411,945 1,047,875
兵庫県 5,401,877 880,094 3,755,500 763,752
奈良県 1,430,862 232,418 999,261 198,192
和歌山県 1,080,435 175,660 709,092 195,575
鳥取県 614,929 105,456 390,964 118,380
島根県 771,441 126,403 477,919 167,040
岡山県 1,950,750 315,902 1,294,239 339,313
広島県 2,881,748 466,553 1,956,268 456,497
山口県 1,555,543 240,469 1,018,839 295,702
徳島県 832,427 132,495 541,945 157,461
香川県 1,027,006 161,674 678,404 186,850
愛媛県 1,506,700 245,563 982,400 278,691
高知県 816,704 125,833 522,208 167,967
福岡県 4,933,393 815,170 3,382,470 728,574
佐賀県 884,316 160,307 566,671 157,329
長崎県 1,544,934 277,263 993,783 273,335
熊本県 1,859,793 321,462 1,196,479 340,924
大分県 1,231,306 200,909 801,035 229,076
宮崎県 1,175,819 210,806 760,751 204,222
鹿児島県 1,794,224 319,918 1,120,432 353,857
沖縄県 1,273,440 281,302 842,752 148,567
地 域 第2次基本集計
都道府県 労働力人口 就業者総数 2) 第1次産業 第2次産業 第3次産業
全国 67,017,987 64,141,544 3,819,849 20,247,428 39,642,059
北海道 2,935,207 2,806,435 251,434 658,540 1,881,483
青森県 775,411 736,263 124,232 184,534 426,433
岩手県 772,555 747,532 124,837 221,365 400,782
宮城県 1,211,112 1,163,946 95,534 319,950 743,999
秋田県 629,941 608,735 79,926 195,627 332,332
山形県 675,160 657,193 84,933 231,855 339,708
福島県 1,126,170 1,087,442 117,560 392,816 575,236
茨城県 1,575,247 1,515,816 142,143 533,203 835,361
栃木県 1,080,416 1,040,793 87,278 389,283 561,762
群馬県 1,091,272 1,050,985 83,222 401,218 564,569
埼玉県 3,674,571 3,512,969 99,990 1,178,655 2,198,202
千葉県 3,124,931 2,991,808 136,962 821,687 2,004,533
東京都 6,631,849 6,309,698 31,325 1,614,837 4,547,134
神奈川県 4,477,466 4,273,200 50,332 1,345,876 2,832,997
新潟県 1,354,184 1,317,329 119,883 474,719 720,817
富山県 632,871 615,202 34,734 244,989 335,098
石川県 652,627 631,322 34,066 211,731 384,397
福井県 462,969 451,422 29,423 172,058 249,162
山梨県 478,891 462,446 45,872 163,436 252,757
長野県 1,248,984 1,218,325 155,541 441,997 619,478
岐阜県 1,148,530 1,111,812 49,692 456,067 605,027
静岡県 2,114,278 2,040,327 125,084 792,120 1,119,803
愛知県 3,828,027 3,685,478 122,634 1,435,510 2,115,883
三重県 981,914 948,971 61,609 355,048 529,942
滋賀県 676,220 654,947 33,047 267,257 352,168
京都府 1,376,518 1,315,528 43,194 401,574 851,512
大阪府 4,658,723 4,370,513 27,929 1,449,286 2,843,315
兵庫県 2,745,351 2,604,791 78,825 869,988 1,632,542
奈良県 694,701 665,774 25,672 205,987 426,917
和歌山県 546,051 521,584 60,823 146,920 310,469
鳥取県 336,895 326,765 45,633 99,257 181,207
島根県 416,476 406,463 55,567 123,299 227,066
岡山県 1,027,927 989,559 77,875 344,069 565,228
広島県 1,529,704 1,472,610 83,251 469,216 911,549
山口県 813,931 784,540 68,960 243,675 470,240
徳島県 425,198 406,031 49,349 124,049 230,443
香川県 549,382 527,995 45,207 163,203 318,891
愛媛県 771,038 736,919 88,552 223,397 423,740
高知県 432,453 409,277 60,691 95,471 251,874
福岡県 2,460,879 2,326,268 100,905 609,986 1,599,858
佐賀県 459,209 443,037 56,788 129,952 255,991
長崎県 757,787 725,810 80,544 179,102 465,119
熊本県 936,950 897,965 127,576 228,691 539,303
大分県 626,061 601,582 68,247 167,537 364,848
宮崎県 608,365 582,549 87,219 154,765 340,121
鹿児島県 879,946 843,625 125,331 208,381 508,321
沖縄県 603,639 541,693 40,318 105,245 394,452
地 域 第3次基本集計
都道府県 農林漁業
関係職業
生産・運輸
関係職業
販売・サービス
関係職業
事務・技術・
管理関係職業
全国 3,807,145 21,694,493 15,468,660 22,780,416
北海道 241,416 868,114 721,630 961,530
青森県 121,360 242,981 167,511 203,570
岩手県 123,841 262,205 146,993 214,127
宮城県 94,341 383,615 282,983 399,162
秋田県 78,549 229,039 124,334 176,125
山形県 84,952 249,964 130,546 191,160
福島県 116,930 429,413 218,141 321,396
茨城県 143,741 566,618 307,784 493,737
栃木県 88,020 412,639 219,287 318,617
群馬県 83,402 415,182 222,812 327,589
埼玉県 100,913 1,194,927 862,067 1,321,510
千葉県 137,460 879,710 769,236 1,177,502
東京都 32,235 1,608,253 1,793,173 2,770,044
神奈川県 51,821 1,286,255 1,070,686 1,822,497
新潟県 118,987 519,501 277,829 399,327  
富山県 34,788 249,450 127,019 203,627
石川県 34,692 232,347 150,783 212,512
福井県 30,198 182,513 92,869 145,068
山梨県 46,056 164,649 102,988 148,341
長野県 153,705 448,768 242,282 372,449
岐阜県 49,888 462,654 242,237 356,344
静岡県 126,314 827,877 456,085 626,757
愛知県 123,719 1,447,619 864,857 1,239,898
三重県 60,468 383,434 202,730 300,412  
滋賀県 34,802 262,163 133,041 223,345
京都府 44,224 429,351 353,997 471,354
大阪府 29,754 1,479,764 1,211,579 1,607,394
兵庫県 80,137 889,580 637,944 974,102
奈良県 25,922 193,253 165,263 274,327
和歌山県 60,461 172,437 120,437 164,963
鳥取県 45,017 112,120 66,308 102,667
島根県 55,962 142,050 80,258 127,767
岡山県 78,357 374,680 207,123 327,240
広島県 83,915 504,573 350,774 525,826
山口県 69,421 280,818 176,428 256,409
徳島県 48,742 140,105 85,435 129,577
香川県 45,412 182,323 117,774 182,026
愛媛県 88,009 258,156 157,102 232,832
高知県 59,675 122,134 95,092 131,331
福岡県 100,880 735,025 627,232 849,713
佐賀県 56,126 150,501 95,664 140,494
長崎県 78,776 231,934 180,531 233,817
熊本県 124,186 277,320 204,562 289,519
大分県 67,729 199,623 137,660 195,642
宮崎県 86,351 187,986 129,880 177,888
鹿児島県 124,553 265,344 185,002 268,030
沖縄県 40,938 155,526 152,712 190,852

1) 年齢「不詳」を含む。

2) 分類不能の産業を含む。

 注) 集計区分(第1次基本集計、第2次基本集計、第3次基本集計)、都道府県・全国別に公表を行うので、 その公表ごとに数値を追加している。

 第1次基本集計の全国結果の公表は平成8年11月29日公表済み、第2次基本集計の全国結果の公表 は平成9年1月31日公表済み、第3次基本集計の全国結果の公表は平成10年3月を予定している。

[結果に対する問い合わせ先]

バック ホーム

ページの先頭へ戻る

〒162-8668 東京都新宿区若松町19番1号 電話 03-5273-2020(代表)
©1996 総務省(法人番号2000012020001)統計局
  • 所在地・交通案内
  • サイトの利用について