ここから本文です。
経済構造実態調査
経済構造実態調査は、5年ごとの「経済センサス‐活動調査」の実施年以外の年の経済構造の実態を把握することにより、我が国の全ての産業の付加価値等の構造を明らかにし、国民経済計算の精度向上等に資することを目的として、総務省・経済産業省が毎年(※)6月1日に実施する統計調査です。
2022年以降、これまで毎年実施してきた「工業統計調査」を本調査の一部として実施しているほか、「経済産業省企業活動基本調査」
と同時一体的に実施しています。
※ 経済センサス‐活動調査の実施年を除きます。
総務省・経済産業省は
2023年6月1日に、「2023年経済構造実態調査」を実施します。
● | 2023年11月24日 | 公表予定を更新しました。 |
● | 2023年8月16日 | 調査票の提出に関するお知らせ文書を送付しています。 |
● | 2023年7月5日 | 調査実施事務局からの確認や連絡などのため、以下のファイルに記載の電話番号よりご連絡する場合があります。 発信番号一覧(PDF:63KB) |
● | 2023年6月12日 | 調査票の提出に関するお知らせはがきを送付しています。 |
● | 2023年5月15日 | 調査関係書類を送付しています。 6月30日(金)までにご回答をお願いします。インターネット回答が便利ですので、是非、ご活用ください。 |
● | 2023年4月7日 | 「調査実施のお知らせ」はがきを送付しています。 |
● | 2023年4月7日 | 経済構造実態調査・経済産業省企業活動基本調査実施事務局![]() |
● | 2023年10月27日 | 「2022年経済構造実態調査」三次集計結果 産業横断調査(事業所に関する集計) |
● | 2023年7月31日 | 「2022年経済構造実態調査」二次集計結果 産業横断調査(企業等に関する集計) |
● | 2023年3月31日 | 「2022年経済構造実態調査」一次集計結果 産業横断調査(企業等に関する集計) |
2020年まで実施した経済構造実態調査(調査の結果や概要など)
※ 著作権については、サイトの利用についてをご覧ください。