ここから本文です。
2025年基準消費者物価指数 結果表一覧
2025年基準消費者物価指数で公表する結果表は下表のとおりです。各結果表の様式(収録年次、項目など)につきましては、表中のリンクから御参照ください。
時系列データ (2026年8月7日から公表)(※1)
CSV形式
Excel形式
| 表名 | ファイル名 |
|---|---|
| 都市階級・地方・都道府県庁所在市別中分類指数 (※2) | a00101(エクセル:911KB) 〜 a00167 (計67ファイル) |
(※1) 時系列表では、2026年6月までの遡及結果及び接続指数を8月7日に公表します。
(※2) 都市階級・地方・都道府県庁所在市別にファイルが分かれていますが、様式は全て共通です。
月報掲載表 (2026年8月21日から公表)
Excel形式
| 表 番号 |
表名 | |||
|---|---|---|---|---|
| (基本分類指数及び財・サービス分類指数) | ||||
| 1 | 中分類指数(全国)<時系列表>【月次・年・年度】 | |||
| 中分類指数(東京都区部)<時系列表>【月次・年・年度】 | ||||
| 2 | 財・サービス分類指数(全国)<時系列表>【月次・年・年度】 | |||
| 財・サービス分類指数(東京都区部)<時系列表>【月次・年・年度】 | ||||
| 3 | 中分類指数(都市階級・地方・都道府県庁所在市別)【月次・年・年度】(※3)(※4) | |||
| 4 | 品目別価格指数(全国)<時系列表>【月次・年・年度】(総合〜冷凍ぎょうざ) | |||
| 品目別価格指数(全国)<時系列表>【月次・年・年度】(調理カレー〜男性用スポーツシャツ(半袖)) | ||||
| 品目別価格指数(全国)<時系列表>【月次・年・年度】(男性用セーター〜講習料(体育)) | ||||
| 品目別価格指数(全国)<時系列表>【月次・年・年度】(自動車教習料〜情報通信関係費) | ||||
| 品目別価格指数(東京都区部)<時系列表>【月次・年・年度】(総合〜冷凍ぎょうざ) | ||||
| 品目別価格指数(東京都区部)<時系列表>【月次・年・年度】(調理カレー〜男性用スポーツシャツ(半袖)) | ||||
| 品目別価格指数(東京都区部)<時系列表>【月次・年・年度】(男性用セーター〜講習料(体育)) | ||||
| 品目別価格指数(東京都区部)<時系列表>【月次・年・年度】(自動車教習料〜情報通信関係費) | ||||
| 5 | 品目別価格指数・寄与度(全国・東京都区部)【月次・年・年度】(※3)(※4) | |||
| (世帯属性別指数) | ||||
| 6 | 総世帯中分類指数<時系列表>【月次・年】 | |||
| 7 | 勤労者世帯年間収入五分位階級別中分類指数<時系列表>【月次・年】 | |||
| 8 | 世帯主の年齢階級別10大費目指数<時系列表>【年】 | |||
| (品目特性別指数) | ||||
| 9 | 基礎的・選択的支出項目別指数<時系列表>【月次・年】 | |||
| 10 | 品目の年間購入頻度階級別指数<時系列表>【月次・年】 | |||
| (参考指数) | ||||
| 11 | ラスパイレス連鎖基準方式による消費者物価指数(参考指数)<時系列表>【月次・年】(※5) | |||
| 12 | ラスパイレス連鎖基準方式による品目別価格指数・寄与度(参考指数)【月次・年】(※5) | |||
| (その他) | ||||
| 13 | 2020年基準換算中分類指数(全国)<時系列表>【月次・年・年度】(※5) | |||
| 2020年基準換算中分類指数(東京都区部)<時系列表>【月次・年・年度】(※5) | ||||
| 14 | 戦前基準5大費目指数(東京都区部)<時系列表>【年】 | |||
| 15 | COICOP分類指数【月次・年】 | |||
| 16 | 季節調整済指数(全国)<時系列表>【月次】 | |||
| 季節調整済指数(東京都区部)<時系列表>【月次】 | ||||
| 17 | ラスパイレス連鎖基準方式による季節調整済指数(参考指数)<時系列表>【月次】(※5) | |||
(※3) 年の結果表は、2026年(令和8年)平均公表時から公表を開始します。
(※4) 年度の結果表は、2026年度(令和8年度)平均公表時から公表を開始します。
(※5) 2027年(令和9年)1月分公表時から公表を開始します。
開示表 (2026年8月7日から公表)
CSV形式
| 表名 | ファイル名 (月次) |
|---|---|
| (参考値)品目別価格指数(小数第3位)(全国)<時系列表>【月次】 (※6) | zmi2025aa (CSV:55KB) |
| (参考値)品目別価格指数(小数第3位)(東京都区部)<時系列表>【月次】 (※6) | tmi2025aa (CSV:54KB) |
(※6) 小数第3位までの指数は、あくまでも結果利用者が自ら計算する際に利用することを想定した参考値であり、指数値の小数第3位までの精度が向上したことを意味するものではありません。公式の数値については、従来と同様、指数と変化率は小数第1位までの表章とします。また、小数第3位までの指数を用いることにより、各類・品目の寄与度と総合指数の変化率との整合性や指数の公表値からの変化率等の再現性が高まると考えられますが、完全に再現できるとは限らないことに注意が必要です。
