1日当たりの睡眠時間
(10歳以上、土日を含む週全体の平均)
※出典:令和3年社会生活基本調査結果
睡眠時間が一番長い都道府県は青森県!!
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 8:08 |
| 2 | 秋田県 | 8:06 |
| 3 | 鹿児島県 | 8:05 |
| 4 | 宮城県 | 8:04 |
| 4 | 高知県 | 8:04 |
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 6 | 山形県 | 8:03 |
| 7 | 福井県 | 8:01 |
| 7 | 沖縄県 | 8:01 |
| 9 | 北海道 | 8:00 |
| 9 | 岩手県 | 8:00 |
| 9 | 鳥取県 | 8:00 |
| 12 | 福島県 | 7:59 |
| 12 | 石川県 | 7:59 |
| 12 | 山梨県 | 7:59 |
| 12 | 島根県 | 7:59 |
| 12 | 広島県 | 7:59 |
| 12 | 宮崎県 | 7:59 |
| 18 | 新潟県 | 7:58 |
| 18 | 滋賀県 | 7:58 |
| 18 | 佐賀県 | 7:58 |
| 21 | 三重県 | 7:57 |
| 21 | 山口県 | 7:57 |
| 21 | 香川県 | 7:57 |
| 24 | 茨城県 | 7:56 |
| 24 | 長野県 | 7:56 |
| 24 | 京都府 | 7:56 |
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 24 | 福岡県 | 7:56 |
| 24 | 熊本県 | 7:56 |
| 29 | 栃木県 | 7:55 |
| 29 | 群馬県 | 7:55 |
| 29 | 富山県 | 7:55 |
| 29 | 和歌山県 | 7:55 |
| 29 | 大分県 | 7:55 |
| 34 | 岐阜県 | 7:54 |
| 35 | 愛知県 | 7:53 |
| 35 | 奈良県 | 7:53 |
| 35 | 愛媛県 | 7:53 |
| 38 | 徳島県 | 7:52 |
| 38 | 長崎県 | 7:52 |
| 40 | 埼玉県 | 7:51 |
| 40 | 千葉県 | 7:51 |
| 40 | 大阪府 | 7:51 |
| 43 | 兵庫県 | 7:50 |
| 43 | 岡山県 | 7:50 |
| 45 | 静岡県 | 7:49 |
| 46 | 東京都 | 7:48 |
| 46 | 神奈川県 | 7:48 |
1日当たりの睡眠時間
(10歳以上、土日を含む週全体の平均)
※出典:令和3年社会生活基本調査結果
全国平均
7:54
統計Vizは、上記のように地図などで視覚的に楽しめるコンテンツです。
食事時間が一番長い都道府県は山梨県・長野県!!
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 1:45 |
| 1 | 長野県 | 1:45 |
| 3 | 秋田県 | 1:44 |
| 4 | 奈良県 | 1:43 |
| 5 | 茨城県 | 1:42 |
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 5 | 栃木県 | 1:42 |
| 5 | 埼玉県 | 1:42 |
| 5 | 千葉県 | 1:42 |
| 5 | 大阪府 | 1:42 |
| 5 | 鹿児島県 | 1:42 |
| 11 | 神奈川県 | 1:41 |
| 11 | 新潟県 | 1:41 |
| 11 | 兵庫県 | 1:41 |
| 14 | 青森県 | 1:40 |
| 14 | 岩手県 | 1:40 |
| 14 | 山形県 | 1:40 |
| 14 | 群馬県 | 1:40 |
| 14 | 京都府 | 1:40 |
| 14 | 徳島県 | 1:40 |
| 20 | 宮城県 | 1:39 |
| 20 | 福島県 | 1:39 |
| 20 | 東京都 | 1:39 |
| 20 | 富山県 | 1:39 |
| 20 | 福井県 | 1:39 |
| 20 | 静岡県 | 1:39 |
| 20 | 長崎県 | 1:39 |
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 27 | 三重県 | 1:38 |
| 27 | 和歌山県 | 1:38 |
| 27 | 広島県 | 1:38 |
| 27 | 熊本県 | 1:38 |
| 27 | 宮崎県 | 1:38 |
| 32 | 石川県 | 1:37 |
| 32 | 愛知県 | 1:37 |
| 32 | 島根県 | 1:37 |
| 32 | 高知県 | 1:37 |
| 32 | 大分県 | 1:37 |
| 37 | 岐阜県 | 1:36 |
| 37 | 滋賀県 | 1:36 |
| 37 | 岡山県 | 1:36 |
| 37 | 愛媛県 | 1:36 |
| 41 | 鳥取県 | 1:35 |
| 41 | 山口県 | 1:35 |
| 41 | 福岡県 | 1:35 |
| 41 | 佐賀県 | 1:35 |
| 45 | 北海道 | 1:34 |
| 45 | 香川県 | 1:34 |
| 45 | 沖縄県 | 1:34 |
1日当たりの食事時間
(10歳以上、土日を含む週全体の平均)
※出典:令和3年社会生活基本調査結果
全国平均
1:39
統計Vizは、上記のように地図などで視覚的に楽しめるコンテンツです。
通勤・通学時間が一番長い都道府県は神奈川県!!
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 1:40 |
| 2 | 千葉県 | 1:35 |
| 2 | 東京都 | 1:35 |
| 4 | 埼玉県 | 1:34 |
| 5 | 奈良県 | 1:28 |
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 6 | 大阪府 | 1:27 |
| 7 | 兵庫県 | 1:24 |
| 8 | 京都府 | 1:21 |
| 9 | 茨城県 | 1:18 |
| 9 | 愛知県 | 1:18 |
| 11 | 三重県 | 1:16 |
| 12 | 広島県 | 1:15 |
| 13 | 宮城県 | 1:13 |
| 14 | 滋賀県 | 1:12 |
| 15 | 岡山県 | 1:11 |
| 16 | 栃木県 | 1:10 |
| 16 | 岐阜県 | 1:10 |
| 18 | 福岡県 | 1:09 |
| 18 | 長崎県 | 1:09 |
| 20 | 静岡県 | 1:08 |
| 20 | 熊本県 | 1:08 |
| 22 | 群馬県 | 1:07 |
| 22 | 長野県 | 1:07 |
| 24 | 福島県 | 1:06 |
| 24 | 山口県 | 1:06 |
| 24 | 大分県 | 1:06 |
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 27 | 和歌山県 | 1:05 |
| 27 | 佐賀県 | 1:05 |
| 27 | 沖縄県 | 1:05 |
| 30 | 北海道 | 1:04 |
| 30 | 富山県 | 1:04 |
| 30 | 山梨県 | 1:04 |
| 30 | 香川県 | 1:04 |
| 34 | 岩手県 | 1:03 |
| 34 | 島根県 | 1:03 |
| 36 | 福井県 | 1:02 |
| 36 | 高知県 | 1:02 |
| 38 | 青森県 | 1:01 |
| 38 | 徳島県 | 1:01 |
| 38 | 鹿児島県 | 1:01 |
| 41 | 秋田県 | 1:00 |
| 41 | 新潟県 | 1:00 |
| 41 | 石川県 | 1:00 |
| 44 | 鳥取県 | 0:59 |
| 45 | 愛媛県 | 0:57 |
| 46 | 山形県 | 0:56 |
| 46 | 宮崎県 | 0:56 |
1日当たりの通勤・通学時間
(10歳以上の「通勤・通学」をしている人、平日の平均)
※出典:令和3年社会生活基本調査結果
全国平均
1:19
統計Vizは、上記のように地図などで視覚的に楽しめるコンテンツです。
パパの育児時間が一番長い都道府県は奈良県!!
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 2:35 |
| 2 | 新潟県 | 2:33 |
| 3 | 高知県 | 2:27 |
| 4 | 和歌山県 | 2:21 |
| 5 | 千葉県 | 2:20 |
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 6 | 福井県 | 2:17 |
| 6 | 長野県 | 2:17 |
| 8 | 群馬県 | 2:14 |
| 9 | 島根県 | 2:13 |
| 10 | 宮崎県 | 2:10 |
| 11 | 栃木県 | 2:05 |
| 11 | 鹿児島県 | 2:05 |
| 13 | 神奈川県 | 2:03 |
| 14 | 山梨県 | 2:00 |
| 15 | 青森県 | 1:58 |
| 15 | 福島県 | 1:58 |
| 15 | 愛知県 | 1:58 |
| 15 | 京都府 | 1:58 |
| 19 | 鳥取県 | 1:57 |
| 20 | 宮城県 | 1:54 |
| 20 | 埼玉県 | 1:54 |
| 20 | 東京都 | 1:54 |
| 23 | 静岡県 | 1:52 |
| 24 | 北海道 | 1:51 |
| 25 | 福岡県 | 1:50 |
| 26 | 滋賀県 | 1:49 |
| 順位 | 都道府県名 | 時間:分 |
|---|---|---|
| 27 | 三重県 | 1:48 |
| 28 | 岐阜県 | 1:46 |
| 29 | 富山県 | 1:44 |
| 30 | 秋田県 | 1:43 |
| 30 | 香川県 | 1:43 |
| 32 | 岩手県 | 1:42 |
| 32 | 大阪府 | 1:42 |
| 32 | 徳島県 | 1:42 |
| 35 | 広島県 | 1:41 |
| 36 | 山形県 | 1:40 |
| 36 | 茨城県 | 1:40 |
| 38 | 沖縄県 | 1:38 |
| 39 | 佐賀県 | 1:35 |
| 40 | 兵庫県 | 1:34 |
| 40 | 岡山県 | 1:34 |
| 42 | 長崎県 | 1:30 |
| 43 | 愛媛県 | 1:29 |
| 44 | 山口県 | 1:28 |
| 45 | 熊本県 | 1:25 |
| 46 | 大分県 | 1:24 |
| 47 | 石川県 | 1:00 |
6歳未満の子供を持つ夫の家事関連時間
(夫婦と子供の世帯、土日を含む週全体の平均)
※家事関連時間…「家事」、「介護・看護」、「育児」及び「買い物」の時間
※出典:令和3年社会生活基本調査結果
全国平均
1:54
統計Vizは、上記のように地図などで視覚的に楽しめるコンテンツです。
マンガ好きが一番多い都道府県は東京都!!
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 43.2 |
| 2 | 神奈川県 | 41.2 |
| 3 | 愛知県 | 40.2 |
| 4 | 宮城県 | 38.9 |
| 5 | 埼玉県 | 38.8 |
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 6 | 石川県 | 38.6 |
| 7 | 大阪府 | 38.2 |
| 8 | 京都府 | 37.2 |
| 9 | 滋賀県 | 37.1 |
| 10 | 千葉県 | 36.8 |
| 11 | 福岡県 | 36.6 |
| 12 | 静岡県 | 36.5 |
| 13 | 北海道 | 35.5 |
| 14 | 新潟県 | 35.1 |
| 14 | 福井県 | 35.1 |
| 16 | 広島県 | 34.9 |
| 17 | 群馬県 | 34.8 |
| 17 | 兵庫県 | 34.8 |
| 19 | 茨城県 | 34.7 |
| 20 | 長野県 | 34.6 |
| 20 | 三重県 | 34.6 |
| 22 | 愛媛県 | 34.4 |
| 23 | 福島県 | 34.3 |
| 24 | 岐阜県 | 33.9 |
| 25 | 香川県 | 33.6 |
| 26 | 岡山県 | 33.5 |
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 27 | 熊本県 | 33.1 |
| 28 | 栃木県 | 33.0 |
| 28 | 沖縄県 | 33.0 |
| 30 | 奈良県 | 32.9 |
| 31 | 山形県 | 32.7 |
| 31 | 富山県 | 32.7 |
| 33 | 高知県 | 32.5 |
| 34 | 島根県 | 32.3 |
| 35 | 山梨県 | 32.1 |
| 35 | 徳島県 | 32.1 |
| 37 | 山口県 | 31.8 |
| 38 | 佐賀県 | 31.7 |
| 38 | 鹿児島県 | 31.7 |
| 40 | 岩手県 | 31.3 |
| 41 | 和歌山県 | 30.9 |
| 41 | 大分県 | 30.9 |
| 43 | 鳥取県 | 30.8 |
| 44 | 秋田県 | 29.9 |
| 45 | 長崎県 | 29.7 |
| 46 | 宮崎県 | 29.5 |
| 47 | 青森県 | 29.3 |
過去1年間に「マンガを読む」に回答した人の割合
(10歳以上)
※出典:令和3年社会生活基本調査結果
全国平均
36.8%
統計Vizは、上記のように地図などで視覚的に楽しめるコンテンツです。
音楽好きが一番多い都道府県は東京都!!
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 64.4 |
| 2 | 神奈川県 | 59.5 |
| 3 | 愛知県 | 57.1 |
| 4 | 埼玉県 | 56.3 |
| 5 | 千葉県 | 55.4 |
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 6 | 大阪府 | 54.2 |
| 7 | 宮城県 | 54.1 |
| 8 | 京都府 | 53.7 |
| 9 | 滋賀県 | 52.8 |
| 10 | 兵庫県 | 52.7 |
| 11 | 福岡県 | 52.5 |
| 12 | 群馬県 | 52.0 |
| 13 | 北海道 | 51.9 |
| 14 | 広島県 | 51.3 |
| 15 | 岡山県 | 51.2 |
| 16 | 奈良県 | 51.1 |
| 17 | 石川県 | 51.0 |
| 18 | 茨城県 | 50.3 |
| 19 | 静岡県 | 50.1 |
| 20 | 福井県 | 49.3 |
| 21 | 沖縄県 | 49.2 |
| 22 | 三重県 | 49.1 |
| 23 | 長野県 | 49.0 |
| 24 | 栃木県 | 48.9 |
| 25 | 岐阜県 | 48.4 |
| 26 | 熊本県 | 48.3 |
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 27 | 新潟県 | 48.2 |
| 27 | 愛媛県 | 48.2 |
| 29 | 山梨県 | 47.8 |
| 30 | 福島県 | 47.7 |
| 31 | 山口県 | 47.6 |
| 31 | 香川県 | 47.6 |
| 33 | 大分県 | 47.5 |
| 34 | 鳥取県 | 47.1 |
| 34 | 宮崎県 | 47.1 |
| 36 | 佐賀県 | 46.8 |
| 37 | 岩手県 | 46.0 |
| 38 | 和歌山県 | 45.8 |
| 39 | 高知県 | 45.7 |
| 39 | 鹿児島県 | 45.7 |
| 41 | 島根県 | 45.4 |
| 42 | 秋田県 | 45.1 |
| 43 | 山形県 | 45.0 |
| 44 | 富山県 | 44.3 |
| 44 | 徳島県 | 44.3 |
| 44 | 長崎県 | 44.3 |
| 47 | 青森県 | 43.4 |
過去1年間に「CD・スマートフォンなどによる音楽鑑賞」をした人の割合
(10歳以上)
※出典:令和3年社会生活基本調査結果
全国平均
53.5%
統計Vizは、上記のように地図などで視覚的に楽しめるコンテンツです。
ウォーキングをする人が一番多い都道府県は東京都!!
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 52.3 |
| 2 | 神奈川県 | 49.3 |
| 3 | 埼玉県 | 47.4 |
| 4 | 千葉県 | 46.9 |
| 5 | 群馬県 | 45.8 |
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 6 | 福岡県 | 45.7 |
| 7 | 茨城県 | 45.2 |
| 8 | 京都府 | 45.0 |
| 9 | 静岡県 | 44.8 |
| 9 | 大阪府 | 44.8 |
| 11 | 愛知県 | 44.4 |
| 12 | 熊本県 | 44.3 |
| 13 | 滋賀県 | 44.2 |
| 14 | 兵庫県 | 43.9 |
| 15 | 三重県 | 42.9 |
| 16 | 岡山県 | 42.6 |
| 17 | 宮崎県 | 42.4 |
| 17 | 鹿児島県 | 42.4 |
| 19 | 広島県 | 42.2 |
| 19 | 愛媛県 | 42.2 |
| 21 | 沖縄県 | 42.0 |
| 22 | 奈良県 | 41.2 |
| 22 | 山口県 | 41.2 |
| 24 | 岐阜県 | 41.1 |
| 25 | 宮城県 | 40.9 |
| 26 | 長野県 | 40.7 |
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 26 | 大分県 | 40.7 |
| 28 | 北海道 | 40.6 |
| 29 | 石川県 | 40.2 |
| 29 | 山梨県 | 40.2 |
| 31 | 栃木県 | 39.7 |
| 32 | 徳島県 | 39.6 |
| 32 | 香川県 | 39.6 |
| 34 | 福井県 | 38.8 |
| 35 | 佐賀県 | 38.6 |
| 36 | 和歌山県 | 38.2 |
| 37 | 福島県 | 37.4 |
| 38 | 島根県 | 37.3 |
| 39 | 富山県 | 37.2 |
| 39 | 鳥取県 | 37.2 |
| 41 | 新潟県 | 37.0 |
| 41 | 長崎県 | 37.0 |
| 43 | 高知県 | 36.9 |
| 44 | 山形県 | 36.2 |
| 45 | 岩手県 | 35.8 |
| 46 | 秋田県 | 35.7 |
| 47 | 青森県 | 32.0 |
過去1年間に「ウォーキング・軽い体操」をした人の割合
(10歳以上)
※出典:令和3年社会生活基本調査結果
全国平均
44.3%
統計Vizは、上記のように地図などで視覚的に楽しめるコンテンツです。
釣り好きが一番多い都道府県は広島県!!
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 12.2 |
| 2 | 愛媛県 | 11.9 |
| 3 | 熊本県 | 11.8 |
| 4 | 山口県 | 11.2 |
| 5 | 長崎県 | 10.9 |
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 6 | 高知県 | 10.8 |
| 7 | 宮崎県 | 10.5 |
| 8 | 佐賀県 | 10.4 |
| 8 | 沖縄県 | 10.4 |
| 10 | 鹿児島県 | 10.2 |
| 11 | 島根県 | 10.1 |
| 12 | 鳥取県 | 10.0 |
| 13 | 香川県 | 9.7 |
| 14 | 愛知県 | 9.5 |
| 14 | 和歌山県 | 9.5 |
| 14 | 徳島県 | 9.5 |
| 17 | 青森県 | 9.4 |
| 17 | 岩手県 | 9.4 |
| 19 | 三重県 | 9.3 |
| 20 | 宮城県 | 9.1 |
| 20 | 岡山県 | 9.1 |
| 22 | 北海道 | 8.8 |
| 23 | 福岡県 | 8.6 |
| 24 | 新潟県 | 8.5 |
| 25 | 兵庫県 | 8.4 |
| 26 | 山形県 | 8.3 |
| 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
|---|---|---|
| 27 | 大分県 | 8.1 |
| 28 | 秋田県 | 8.0 |
| 28 | 岐阜県 | 8.0 |
| 28 | 静岡県 | 8.0 |
| 31 | 石川県 | 7.9 |
| 32 | 滋賀県 | 7.7 |
| 33 | 富山県 | 7.6 |
| 34 | 福井県 | 7.3 |
| 35 | 京都府 | 7.1 |
| 35 | 大阪府 | 7.1 |
| 37 | 福島県 | 7.0 |
| 38 | 長野県 | 6.9 |
| 39 | 神奈川県 | 6.8 |
| 40 | 茨城県 | 6.6 |
| 41 | 栃木県 | 6.3 |
| 42 | 奈良県 | 6.2 |
| 43 | 埼玉県 | 6.1 |
| 44 | 千葉県 | 5.9 |
| 44 | 山梨県 | 5.9 |
| 46 | 群馬県 | 5.5 |
| 47 | 東京都 | 5.0 |
過去1年間に「つり」をした人の割合
(10歳以上)
※出典:令和3年社会生活基本調査結果
全国平均
7.8%
統計Vizは、上記のように地図などで視覚的に楽しめるコンテンツです。
「令和8年社会生活基本調査」は、統計法という法律により特に重要なものとされる「基幹統計調査」であり、調査に回答する義務(報告義務)があります。
調査関係者が調査内容を他にもらすことや、調査内容を統計作成目的以外に使うことは、統計法により固く禁じられています。
「社会生活基本調査」をよそおった不審な訪問者や不審な電話・電子メール・ウェブサイトなどにご注意ください。 調査員は必ず「調査員証」を身に着けているほか、調査専用の「下敷き」及び「手提げ袋」を携帯しておりますのでご確認ください。また、金銭を要求したりすることは絶対にありません。