ここから本文です。
平成7年国勢調査結果の分類一覧,表題一覧
分類一覧,表題一覧について
集計項目が年齢である場合等,統計表によって各歳で集計されたり,5歳階級で集計 されたり,いくつかの種類の分類区分の仕方があります。
分類一覧は,集計項目の内容がどのように区分されて集計されているのか,区分の仕 方を一覧表にしたものです。
表題一覧は当該集計項目に関連のあるすべての統計表の表題を列挙したものです。
| 1. 男女,年齢 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 2. 出生の月 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 3. 世帯主との続き柄 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 4. 配偶関係 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 5. 国籍,外国人 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 6. 世帯の種類 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 7. 世帯の家族類型 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 8. 世帯人員,親族人員 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 9. 子供の有無,数,年齢 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 10. 住居の種類,住宅の所有の関係 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 11. 住宅の建て方 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 12. 居住室数 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 13. 延べ面積 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 14. 労働力状態 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 15. 就業状態 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 16. 従業上の地位 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 17. 産業 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 18. 職業 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 19. 社会経済分類 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 20. 世帯の経済構成 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 21. 親族就業者数,親族就業者の種類 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 22. 従業・通学時の世帯の状況 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 23. 通勤・通学者数 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 24. 都市計画の地域区分 | 分類一覧 | 表題一覧 |
| 25. 母子世帯・父子世帯 | 表題一覧 |
|
| 26. 従業地・通学地,常住地 | 分類一覧 | 表題一覧 |
