産業別就業者数(平成30年)
産業 | 就業者数 (単位:万人) |
構成比(%) |
---|---|---|
総数 ※ | 6,664 | 100.0 |
卸売業,小売業 | 1,072 | 16.1 |
製造業 | 1,060 | 15.9 |
医療,福祉 | 831 | 12.5 |
建設業 | 503 | 7.5 |
サービス業(他に分類されないもの) | 445 | 6.7 |
宿泊業,飲食サービス業 | 416 | 6.2 |
運輸業,郵便業 | 341 | 5.1 |
教育,学習支援業 | 321 | 4.8 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 239 | 3.6 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 236 | 3.5 |
公務(他に分類されるものを除く) | 232 | 3.5 |
情報通信業 | 220 | 3.3 |
農業,林業 | 210 | 3.2 |
金融業,保険業 | 163 | 2.4 |
不動産業,物品賃貸業 | 130 | 2.0 |
複合サービス事業 | 57 | 0.9 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 28 | 0.5 |
漁業 | 18 | 0.3 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 3 | 0.0 |
出典:「労働力調査結果」(総務省統計局)
※分類不能・不詳を含む。