年齢5歳階級別人口の推移と将来推計人口
年齢(5歳階級) | 人口(単位:人) | |
---|---|---|
男 | 女 | |
総数 | 44,242,657 | 45,833,937 |
0 〜 4 | 4,794,426 | 4,587,086 |
5 〜 9 | 5,694,447 | 5,461,568 |
10 〜 14 | 4,855,556 | 4,729,814 |
15 〜 19 | 4,383,128 | 4,325,947 |
20 〜 24 | 4,231,701 | 4,244,253 |
25 〜 29 | 3,802,724 | 3,860,355 |
30 〜 34 | 2,817,154 | 3,345,468 |
35 〜 39 | 2,336,529 | 2,818,160 |
40 〜 44 | 2,340,429 | 2,640,077 |
45 〜 49 | 2,149,102 | 2,248,891 |
50 〜 54 | 1,941,081 | 1,935,698 |
55 〜 59 | 1,617,760 | 1,610,602 |
60 〜 64 | 1,235,983 | 1,281,573 |
65 〜 69 | 925,400 | 1,057,199 |
70 〜 74 | 593,776 | 798,886 |
75 〜 79 | 342,059 | 533,642 |
80 〜 84 | 133,192 | 244,595 |
85 〜 | 39,681 | 94,441 |
※総数には、年齢がわからなかった人を含みます。
出典:昭和30年国勢調査結果(総務省統計局)
年齢(5歳階級) | 人口(単位:人) | |
---|---|---|
男 | 女 | |
総数 | 57,593,769 | 59,466,627 |
0 〜 4 | 4,366,100 | 4,149,316 |
5 〜 9 | 5,142,487 | 4,889,547 |
10 〜 14 | 4,594,813 | 4,364,815 |
15 〜 19 | 4,223,685 | 4,048,560 |
20 〜 24 | 3,960,116 | 3,880,910 |
25 〜 29 | 4,545,468 | 4,495,887 |
30 〜 34 | 5,421,545 | 5,350,186 |
35 〜 39 | 4,594,716 | 4,606,865 |
40 〜 44 | 4,158,990 | 4,178,510 |
45 〜 49 | 4,033,146 | 4,057,241 |
50 〜 54 | 3,546,963 | 3,653,059 |
55 〜 59 | 2,511,379 | 3,102,126 |
60 〜 64 | 1,945,930 | 2,519,317 |
65 〜 69 | 1,743,659 | 2,221,022 |
70 〜 74 | 1,317,661 | 1,705,316 |
75 〜 79 | 848,714 | 1,187,971 |
80 〜 84 | 417,715 | 675,928 |
85 〜 | 171,959 | 357,411 |
※総数には、年齢がわからなかった人を含みます。
出典:昭和55年国勢調査結果(総務省統計局)
年齢(5歳階級) | 人口(単位:人) | |
---|---|---|
男 | 女 | |
総数 | 62,327,737 | 65,729,615 |
0 〜 4 | 2,710,581 | 2,586,167 |
5 〜 9 | 2,859,805 | 2,725,856 |
10 〜 14 | 3,031,943 | 2,889,092 |
15 〜 19 | 3,109,229 | 2,954,128 |
20 〜 24 | 3,266,240 | 3,160,193 |
25 〜 29 | 3,691,723 | 3,601,978 |
30 〜 34 | 4,221,011 | 4,120,486 |
35 〜 39 | 4,950,122 | 4,836,227 |
40 〜 44 | 4,400,375 | 4,341,490 |
45 〜 49 | 4,027,969 | 4,005,147 |
50 〜 54 | 3,809,576 | 3,834,923 |
55 〜 59 | 4,287,489 | 4,376,245 |
60 〜 64 | 4,920,468 | 5,116,781 |
65 〜 69 | 3,921,774 | 4,288,399 |
70 〜 74 | 3,225,503 | 3,737,799 |
75 〜 79 | 2,582,940 | 3,358,073 |
80 〜 84 | 1,692,584 | 2,643,680 |
85 〜 | 1,047,611 | 2,747,322 |
※総数には、年齢がわからなかった人を含みます。
出典:平成22年国勢調査結果(総務省統計局)
年齢(5歳階級) | 人口(単位:人) | |
---|---|---|
男 | 女 | |
総数 | 61,841,738 | 65,253,007 |
0 〜 4 | 2,550,921 | 2,436,785 |
5 〜 9 | 2,714,591 | 2,585,196 |
10 〜 14 | 2,868,024 | 2,731,293 |
15 〜 19 | 3,085,416 | 2,922,972 |
20 〜 24 | 3,046,392 | 2,921,735 |
25 〜 29 | 3,255,717 | 3,153,895 |
30 〜 34 | 3,684,747 | 3,606,131 |
35 〜 39 | 4,204,202 | 4,111,955 |
40 〜 44 | 4,914,018 | 4,818,200 |
45 〜 49 | 4,354,877 | 4,307,927 |
50 〜 54 | 3,968,311 | 3,961,985 |
55 〜 59 | 3,729,523 | 3,785,723 |
60 〜 64 | 4,151,119 | 4,303,891 |
65 〜 69 | 4,659,662 | 4,984,205 |
70 〜 74 | 3,582,440 | 4,113,371 |
75 〜 79 | 2,787,417 | 3,489,439 |
80 〜 84 | 1,994,326 | 2,967,094 |
85 〜 | 1,461,624 | 3,425,863 |
※総数には、年齢がわからなかった人を含みます。
出典:平成27年国勢調査結果(総務省統計局)
年齢(5歳階級) | 人口(単位:1,000人) | |
---|---|---|
男 | 女 | |
総数 | 55,721 | 59,494 |
0 〜 4 | 2,045 | 1,944 |
5 〜 9 | 2,123 | 2,020 |
10 〜 14 | 2,216 | 2,109 |
15 〜 19 | 2,447 | 2,332 |
20 〜 24 | 2,629 | 2,528 |
25 〜 29 | 2,844 | 2,713 |
30 〜 34 | 2,999 | 2,858 |
35 〜 39 | 3,206 | 3,038 |
40 〜 44 | 3,147 | 2,999 |
45 〜 49 | 3,281 | 3,183 |
50 〜 54 | 3,641 | 3,600 |
55 〜 59 | 4,078 | 4,063 |
60 〜 64 | 4,653 | 4,702 |
65 〜 69 | 3,969 | 4,136 |
70 〜 74 | 3,401 | 3,713 |
75 〜 79 | 2,897 | 3,407 |
80 〜 84 | 2,702 | 3,573 |
85 〜 | 3,443 | 6,575 |
※それぞれの人口を1,000人単位にまとめていますので、各年齢階級の人口を合計したものと、総数とは同じになりません。
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
年齢(5歳階級) | 人口(単位:1,000人) | |
---|---|---|
男 | 女 | |
総数 | 53,595 | 57,323 |
0 〜 4 | 1,947 | 1,850 |
5 〜 9 | 2,044 | 1,945 |
10 〜 14 | 2,127 | 2,024 |
15 〜 19 | 2,228 | 2,123 |
20 〜 24 | 2,501 | 2,394 |
25 〜 29 | 2,678 | 2,564 |
30 〜 34 | 2,852 | 2,718 |
35 〜 39 | 2,990 | 2,855 |
40 〜 44 | 3,189 | 3,034 |
45 〜 49 | 3,125 | 2,992 |
50 〜 54 | 3,243 | 3,166 |
55 〜 59 | 3,577 | 3,568 |
60 〜 64 | 3,968 | 4,012 |
65 〜 69 | 4,456 | 4,619 |
70 〜 74 | 3,713 | 4,026 |
75 〜 79 | 3,060 | 3,552 |
80 〜 84 | 2,408 | 3,135 |
85 〜 | 3,491 | 6,746 |
※それぞれの人口を1,000人単位にまとめていますので、各年齢階級の人口を合計したものと、総数とは同じになりません。
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
年齢(5歳階級) | 人口(単位:1,000人) | |
---|---|---|
男 | 女 | |
総数 | 42,402 | 45,674 |
0 〜 4 | 1,456 | 1,384 |
5 〜 9 | 1,526 | 1,451 |
10 〜 14 | 1,619 | 1,540 |
15 〜 19 | 1,740 | 1,658 |
20 〜 24 | 1,895 | 1,814 |
25 〜 29 | 2,041 | 1,945 |
30 〜 34 | 2,150 | 2,047 |
35 〜 39 | 2,227 | 2,125 |
40 〜 44 | 2,310 | 2,213 |
45 〜 49 | 2,520 | 2,424 |
50 〜 54 | 2,622 | 2,547 |
55 〜 59 | 2,742 | 2,674 |
60 〜 64 | 2,815 | 2,781 |
65 〜 69 | 2,906 | 2,912 |
70 〜 74 | 2,701 | 2,811 |
75 〜 79 | 2,575 | 2,876 |
80 〜 84 | 2,461 | 3,053 |
85 〜 | 4,097 | 7,417 |
※それぞれの人口を1,000人単位にまとめていますので、各年齢階級の人口を合計したものと、総数とは同じになりません。
出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」