ホーム > よくある質問 > 統計データFAQ−統計図書館・統計相談 > 統計データFAQ−索引
ここから本文です。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際統計は、主に「世界の統計2012
」(統計研修所/編集・総務省統計局/発行)を用いて案内しています。
また、諸外国の統計データをお探しの際は、キーワードで探せる「世界の統計2012」の「索引
」を利用すると便利です。
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| あ | |
| 赤字団体 | 05B-Q07 |
| 空き家の数・率 | 18A-Q02 |
| アマチュア無線局数・技士数 | 11A-Q05 |
| アルバイトの人数 | 16A-Q07 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| い | |
| e−コマースの状況 | 06B-Q05 |
| 異議を申し立てた件数 | 05A-Q08 |
| 遺産相続 | 25A-Q05 |
| 医師数 | 21D-Q02 |
| 21D-Q03 |
|
| 委託研究費 | 11B-Q07 |
| 1号期間滞納者数 | 20B-Q02 |
| 1平方キロメートル当たり事業所数 | 06A-Q07 |
| 一戸建 | 09A-Q06 |
| 18A-Q04 |
|
| 一般会計 | 05A-Q03 |
| 一般廃棄物 | 26A-Q03 |
| 犬の飼育頭数 | 21B-Q06 |
| 医薬品・医療機器 | 08B-Q10 |
| 医療費 | 20B-Q04 |
| 医薬品等営業許可・届出施設数 | 21D-Q04 |
| 飲食店の数 | 06A-Q03 |
| インターネット | 11A-Q03 |
| 23E-Q05 |
|
| 25B-Q05 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| う | |
| 生まれ月別の人口 | 02A-Q13 |
| 売上高 | 13B-Q07 |
| 運転免許保有者数 | 25B-Q07 |
| 運動能力 | 21A-Q06 |
| 21A-Q07 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| え | |
| 映画封切り本数 | 23C-Q01 |
| 営業廃止件数 | 21B-Q02 |
| 衛星放送 | 23B-Q03 |
| 栄養素等摂取量 | 21A-Q01 |
| 21A-Q02 |
|
| SNA | 03X-Q01 |
| エネルギー消費量 | 10C-Q01 |
| エンゲル係数 | 19A-Q12 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| お | |
| ODA | 15C-Q01 |
| 15C-Q02 |
|
| 大手建設業者 | 09B-Q04 |
| お茶の生産量 | 07A-Q10 |
| 夫の年齢 | 02A-Q09 |
| 卸売、小売業 | 13A-Q01 |
| 13A-Q02 |
|
| 温室効果ガス排出量 | 26A-Q01 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| か | |
| カードローン | 14A-Q04 |
| 海外 | 02A-Q12 |
| 09B-Q06 |
|
| 22A-Q06 |
|
| 海外事業活動 | 06B-Q17 |
| 外貨準備高 | 15B-Q04 |
| 海岸線の総延長キロ数 | 01A-Q07 |
| 介護・看護時間 | 23E-Q03 |
| 外国為替相場 | 15B-Q03 |
| 外国人 | 12B-Q01 |
| 12B-Q02 |
|
| 22A-Q05 |
|
| 22A-Q11 |
|
| 25A-Q03 |
|
| 25B-Q06 |
|
| 外国人数 | 02D-Q05 |
| 外国人の人口 | 02A-Q03 |
| 外国人労働者の人数 | 16A-Q04 |
| 介護サービス | 20C-Q05 |
| 外資系企業の経営活動 | 06B-Q16 |
| 海難事故 | 26C-Q05 |
| 核家族世帯の数 | 02B-Q02 |
| 学習・研究 | 23E-Q05 |
| 各種学校 | 22A-Q04 |
| 学生数 | 22A-Q11 |
| 家計資産額 | 19D-Q01 |
| 家計消費指数 | 19A-Q13 |
| 家計貯蓄率 | 03X-Q09 |
| 火災状況 | 26B-Q05 |
| 貸出金 | 14A-Q03 |
| 貸出金額 | 14A-Q04 |
| 可住地面積 | 01A-Q03 |
| ガス事故 | 26C-Q07 |
| 課税対象法人数 | 05A-Q06 |
| 河川の数 | 01A-Q08 |
| ガソリン価格 | 17B-Q06 |
| カタログ販売 | 13A-Q05 |
| 家畜の飼養戸数・頭数 | 07A-Q11 |
| 学校教育のために支出した金額 | 22A-Q14 |
| 学校数 | 22A-Q02 |
| 22A-Q08 |
|
| 加入者数 | 13B-Q04 |
| 加入数 | 11A-Q01 |
| 株式 | 14B-Q01 |
| 貨幣の流通高 | 04A-Q02 |
| 貨物輸送量 | 12A-Q01 |
| カルチャーセンター | 13B-Q06 |
| 為替相場 | 15B-Q03 |
| 川で捕れる魚の種類 | 07C-Q03 |
| がん検診 | 21B-Q08 |
| 患者数 | 21C-Q02 |
| 完全失業者数・率 | 16A-Q01 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| き | |
| 議員数 | 24B-Q02 |
| 24B-Q04 |
|
| 気温 | 01B-Q01 |
| 機械受注実績 | 08B-Q11 |
| 企業 | 17A-Q01 |
| 企業グループの構造 | 06B-Q09 |
| 企業数 | 06B-Q01 |
| 06B-Q02 |
|
| 06B-Q04 |
|
| 06B-Q06 |
|
| 06B-Q08 |
|
| 06B-Q20 |
|
| 帰国子女 | 22A-Q05 |
| 技術貿易額 | 11B-Q06 |
| 基準地価格 | 17C-Q03 |
| 喫煙者 | 21A-Q04 |
| きのこ類等の林産物の生産量 | 07B-Q04 |
| 救急自動車 | 26B-Q07 |
| 給与 | 16C-Q09 |
| 給与所得者数・金額 | 05A-Q07 |
| 給与月額 | 16C-Q01 |
| 教育費 | 19A-Q14 |
| 22A-Q13 |
|
| 教員の年齢構成 | 22A-Q12 |
| 教職員数 | 22A-Q03 |
| 行政処分件数 | 21B-Q04 |
| 共同住宅の数 | 18A-Q04 |
| 漁獲量 | 07C-Q01 |
| 居住密度 | 18A-Q11 |
| 金鉱 | 08A-Q03 |
| 銀行取引停止処分件数 | 06B-Q18 |
| 金融機関 | 14A-Q03 |
| 金融資産 | 04B-Q01 |
| 14A-Q05 |
|
| 金利 | 14A-Q01 |
| 14A-Q02 |
|
| 勤労者世帯 | 19A-Q03 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| く | |
| 果物の収穫量・出荷量・結果樹面積 | 07A-Q07 |
| クレジットカード | 13B-Q04 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| け | |
| 経営情報 | 06B-Q12 |
| 経済成長率 | 03X-Q04 |
| 携帯電話 | 11A-Q01 |
| 契約件数 | 23B-Q03 |
| 契約件数・契約高 | 14C-Q01 |
| 契約数 | 11A-Q04 |
| ケーブルテレビ | 23B-Q03 |
| 下水道の普及状況 | 26A-Q05 |
| 結果樹面積 | 07A-Q07 |
| 決算 | 05A-Q02 |
| 決算額 | 05A-Q05 |
| 県議会議員 | 24B-Q03 |
| 建築時期別 | 18A-Q06 |
| 研究者数 | 11B-Q08 |
| 研究費 | 06B-Q15 |
| 11B-Q01 |
|
| 11B-Q02 |
|
| 11B-Q03 |
|
| 11B-Q04 |
|
| 11B-Q05 |
|
| 11B-Q07 |
|
| 検挙件数・人員 | 25B-Q01 |
| 25B-Q06 |
|
| 現金販売 | 13A-Q06 |
| 健康診断 | 21B-Q07 |
| 建設業の活動状況 | 09B-Q06 |
| 建設工事 | 09B-Q02 |
| 09B-Q04 |
|
| 09B-Q05 |
|
| 建築資金 | 18F-Q02 |
| 建築物 | 09A-Q01 |
| 09A-Q02 |
|
| 09C-Q01 |
|
| 09C-Q02 |
|
| 県民所得 | 03X-Q12 |
| 原油 | 10C-Q02 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| こ | |
| 公園の数 | 23C-Q02 |
| 公害苦情 | 26A-Q06 |
| 硬貨の流通高 | 04A-Q02 |
| 後期高齢者医療費 | 20B-Q03 |
| 鉱業 | 08A-Q01 |
| 工業製品 | 08B-Q03 |
| 工業用水量 | 10D-Q01 |
| 後継者のいる農家数 | 07A-Q03 |
| 合計特殊出生率 | 02C-Q02 |
| 鉱工業指数 | 08C-Q01 |
| 08C-Q02 |
|
| 08C-Q03 |
|
| 工場の数 | 08B-Q01 |
| 降水量 | 01B-Q02 |
| 厚生年金 | 20B-Q01 |
| 耕地面積 | 07A-Q01 |
| 交通機関 | 12A-Q03 |
| 交通事故 | 26C-Q01 |
| 26C-Q02 |
|
| 26C-Q03 |
|
| 交通手段 | 02D-Q03 |
| 鋼鉄 | 08B-Q07 |
| 購入資金 | 18F-Q02 |
| 鉱物 | 08A-Q02 |
| 公民館 | 22B-Q01 |
| 22B-Q02 |
|
| 公務員 | 16C-Q09 |
| 24A-Q01 |
|
| 24A-Q02 |
|
| 24A-Q03 |
|
| 24A-Q04 |
|
| 小売価格 | 17B-Q02 |
| 17B-Q03 |
|
| 小売業 | 13A-Q03 |
| 13A-Q04 |
|
| 13A-Q06 |
|
| 公立学校 | 11A-Q06 |
| 高齢者 | 16A-Q13 |
| 18A-Q13 |
|
| 18A-Q18 |
|
| 20C-Q10 |
|
| 21A-Q07 |
|
| 高齢者数 | 02A-Q18 |
| 国際結婚 | 02B-Q04 |
| 02C-Q06 |
|
| 国際収支の状況 | 15B-Q01 |
| 国際電話 | 11A-Q02 |
| 国政 | 24B-Q01 |
| 国税の収入状況 | 05A-Q05 |
| 国土面積 | 01A-Q01 |
| 01A-Q02 |
|
| 01A-Q03 |
|
| 国内航空便 | 12A-Q02 |
| 国内総生産 | 03X-Q02 |
| 03X-Q10 |
|
| 国民医療費 | 20B-Q03 |
| 国民経済計算 | 03X-Q01 |
| 03X-Q03 |
|
| 国民所得 | 03X-Q06 |
| 05A-Q09 |
|
| 国民所得勘定 | 03X-Q05 |
| 国民年金 | 20B-Q01 |
| 20B-Q02 |
|
| 国有財産 | 05A-Q10 |
| 湖沼の面積 | 01A-Q06 |
| 個人企業の数 | 06B-Q10 |
| 個人企業の経営実態 | 06B-Q11 |
| 個人経営 | 13A-Q09 |
| 戸数 | 18F-Q01 |
| 国会議員数 | 24B-Q02 |
| こづかい収支 | 19A-Q16 |
| 国家公務員 | 24A-Q01 |
| 24A-Q02 |
|
| 国家予算 | 05A-Q01 |
| 固定資産税の収入状況 | 05B-Q03 |
| 子供の体格 | 21A-Q05 |
| 米の作付面積・収穫量 | 07A-Q05 |
| 雇用者報酬 | 03X-Q08 |
| 雇用状況 | 16A-Q04 |
| 婚姻件数 | 02C-Q04 |
| コンビニエンスストア | 13A-Q12 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| さ | |
| サービス業 | 13B-Q01 |
| 13B-Q02 |
|
| 13B-Q07 |
|
| 災害により滅失 | 09C-Q02 |
| 在庫量 | 08A-Q02 |
| 最終学歴別の人口 | 02A-Q04 |
| 最終消費支出額 | 03X-Q07 |
| 歳出予算 | 05A-Q03 |
| 在所児数 | 20C-Q03 |
| 財政の借金状況 | 05A-Q04 |
| 最大出力 | 10A-Q02 |
| 歳入歳出状況 | 05A-Q02 |
| 歳入状況 | 05B-Q02 |
| 再商品化量 | 26A-Q04 |
| 財務情報 | 06B-Q12 |
| 在留資格(在留目的) | 25A-Q03 |
| 作付面積 | 07A-Q05 |
| 酒類 | 08B-Q09 |
| 座高 | 21A-Q05 |
| サラリーマン世帯 | 19A-Q03 |
| 産業廃棄物排出量 | 26A-Q02 |
| 産業連関表 | 03X-Q13 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| し | |
| 死因別 | 21C-Q03 |
| JR主要駅 | 12A-Q04 |
| 市街地価格指数 | 17C-Q01 |
| 視覚障害者数 | 20C-Q01 |
| 敷地面積 | 18A-Q14 |
| 時給 | 16C-Q02 |
| 事業者数 | 12A-Q07 |
| 事業所数 | 06A-Q01 |
| 06A-Q02 |
|
| 06A-Q04 |
|
| 06A-Q05 |
|
| 06A-Q07 |
|
| 08A-Q01 |
|
| 13A-Q01 |
|
| 13A-Q04 |
|
| 13A-Q07 |
|
| 13A-Q08 |
|
| 13A-Q09 |
|
| 13A-Q10 |
|
| 13A-Q11 |
|
| 13A-Q12 |
|
| 13A-Q13 |
|
| 13A-Q14 |
|
| 13B-Q02 |
|
| 13B-Q03 |
|
| 13B-Q06 |
|
| 20C-Q05 |
|
| 自己破産件数 | 25A-Q04 |
| 自殺の統計 | 25B-Q03 |
| 資産 | 03X-Q11 |
| 資産・負債・資本 | 06B-Q14 |
| 死者数 | 26C-Q02 |
| 支出金額 | 19A-Q15 |
| 19A-Q17 |
|
| 死傷者数 | 26C-Q01 |
| 施設数 | 21B-Q02 |
| 施設数・在所者数 | 20C-Q02 |
| 20C-Q04 |
|
| 自然災害の被害状況 | 26B-Q01 |
| 失業者数・率 | 16A-Q01 |
| 実質 | 03X-Q03 |
| 湿度 | 01B-Q01 |
| 児童・生徒 | 22A-Q05 |
| 児童・生徒の疾病・異常被患率 | 21C-Q01 |
| 児童虐待事件 | 25B-Q04 |
| 自動車 | 12A-Q06 |
| 自動販売機・改札機 | 08B-Q04 |
| 紙幣の発行高 | 04A-Q01 |
| 死亡原因の順位 | 21C-Q04 |
| 死亡者数 | 21C-Q03 |
| 死亡数・率 | 02C-Q03 |
| 島の面積 | 01A-Q04 |
| 事務所用建築物 | 09A-Q02 |
| 社会教育経費 | 22B-Q04 |
| 社会保障関係費 | 05A-Q03 |
| 社会保障給付費 | 20A-Q01 |
| 借家の種類別 | 18A-Q09 |
| 収穫量 | 07A-Q05 |
| 07A-Q06 |
|
| 07A-Q07 |
|
| 週休2日制 | 16D-Q03 |
| 就業時間 | 16D-Q01 |
| 就業者数 | 02D-Q02 |
| 16A-Q02 |
|
| 従業者数 | 06A-Q01 |
| 06A-Q02 |
|
| 06A-Q04 |
|
| 06A-Q05 |
|
| 06A-Q07 |
|
| 08A-Q01 |
|
| 13A-Q01 |
|
| 就業状態 | 16A-Q13 |
| 宗教法人数 | 23D-Q01 |
| 終日営業 | 13A-Q08 |
| 就職者数 | 16A-Q05 |
| 住宅 | 09A-Q03 |
| 09A-Q04 |
|
| 09A-Q06 |
|
| 09A-Q07 |
|
| 18F-Q01 |
|
| 18F-Q02 |
|
| 住宅当たりの広さ | 18A-Q11 |
| 住宅の数 | 18A-Q01 |
| 18A-Q05 |
|
| 18A-Q06 |
|
| 18A-Q09 |
|
| 18A-Q10 |
|
| 18A-Q13 |
|
| 18A-Q18 |
|
| 18C-Q01 |
|
| 住宅の所有名義 | 18A-Q08 |
| 住宅のむね数 | 18A-Q03 |
| 住宅用地の開発状況 | 09B-Q01 |
| 収入 | 19A-Q01 |
| 19A-Q03 |
|
| 19A-Q04 |
|
| 収入金額 | 13B-Q01 |
| 収入状況 | 05A-Q05 |
| 05B-Q03 |
|
| 受給者数 | 20B-Q01 |
| 需給状況 | 10C-Q02 |
| 10C-Q03 |
|
| 授業料 | 17B-Q04 |
| 宿泊者数 | 12B-Q01 |
| 受講者数 | 13B-Q06 |
| 受診者数 | 21B-Q07 |
| 21B-Q08 |
|
| 住宅ローン | 14A-Q02 |
| 住宅を所有している世帯 | 18D-Q01 |
| 受注件数 | 09A-Q07 |
| 受注工事の状況 | 09B-Q03 |
| 受注状況 | 09B-Q04 |
| 受注高 | 09B-Q02 |
| 出火件数 | 26B-Q04 |
| 出荷量 | 07A-Q06 |
| 07A-Q07 |
|
| 08A-Q02 |
|
| 出生数・率 | 02C-Q01 |
| 出生率 | 02C-Q02 |
| 出動件数 | 26B-Q07 |
| 出入国 | 02D-Q05 |
| 樹林地面積 | 07B-Q02 |
| 小・中・高校生 | 21A-Q06 |
| 小・中・高校別 | 22A-Q02 |
| 小・中学校 | 22A-Q12 |
| 小・中学生 | 22A-Q07 |
| 商業 | 13A-Q01 |
| 13A-Q02 |
|
| 商業集積地区 | 13A-Q11 |
| 乗降客数 | 12A-Q04 |
| 上場会社数・銘柄数 | 14B-Q01 |
| 商店街 | 13A-Q11 |
| 少年 | 25B-Q02 |
| 少年事件 | 25A-Q06 |
| 消費者 | 17A-Q03 |
| 17A-Q04 |
|
| 17A-Q05 |
|
| 17A-Q06 |
|
| 消費水準指数 | 19A-Q11 |
| 消費数量 | 08B-Q09 |
| 傷病分類別 | 21C-Q02 |
| 消費量 | 10C-Q01 |
| 商品別 | 13A-Q03 |
| 15A-Q04 |
|
| 情報サービス業 | 13B-Q03 |
| 消防力 | 26B-Q06 |
| 常用雇用者数 | 06B-Q04 |
| 賞与額 | 16C-Q03 |
| 将来の人口 | 02A-Q10 |
| 将来の世帯の数 | 02B-Q03 |
| 食中毒 | 21B-Q05 |
| 食品関係営業施設 | 21B-Q04 |
| 食料需給量・自給率 | 07D-Q01 |
| 女性の役員数 | 16A-Q06 |
| 所得 | 07A-Q04 |
| 所得階級別 | 16A-Q03 |
| 初任給 | 16C-Q04 |
| 所有数量 | 19C-Q01 |
| 所有地に住んでいる | 18A-Q15 |
| 新刊書籍点数 | 23B-Q02 |
| 新幹線の利用者数 | 12A-Q05 |
| 新規学卒者 | 16A-Q05 |
| 16C-Q04 |
|
| 人権侵犯事件 | 25A-Q02 |
| 人件費の割合 | 11B-Q02 |
| 人口 | 02A-Q01 |
| 02A-Q02 |
|
| 02A-Q03 |
|
| 02A-Q04 |
|
| 02A-Q07 |
|
| 02A-Q10 |
|
| 02A-Q11 |
|
| 02A-Q13 |
|
| 02A-Q16 |
|
| 02A-Q19 |
|
| 02D-Q01 |
|
| 02D-Q04 |
|
| 23E-Q04 |
|
| 人口重心 | 02A-Q08 |
| 人口集中地区の人口 | 02A-Q07 |
| 人口ピラミッド | 02A-Q15 |
| 人口密度 | 02A-Q14 |
| 真珠養殖業の生産状況 | 07C-Q05 |
| 新設 | 09A-Q03 |
| 09A-Q04 |
|
| 09A-Q05 |
|
| 09A-Q06 |
|
| 18F-Q01 |
|
| 新設事業所 | 06A-Q05 |
| 身体障害者更生援護 | 20C-Q02 |
| 身長 | 21A-Q05 |
| 新聞 | 23B-Q01 |
| 信用販売 | 13A-Q06 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| す | |
| 水産加工品の生産量 | 07C-Q06 |
| 水洗化率 | 18A-Q12 |
| 水稲の被害状況 | 26B-Q02 |
| 水道普及状況 | 10D-Q02 |
| 睡眠時間 | 23E-Q01 |
| スーパー | 13A-Q13 |
| ストック | 03X-Q11 |
| スポーツ | 23E-Q05 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| せ | |
| 生活行動 | 23E-Q05 |
| 生活習慣病 | 21B-Q07 |
| 生活費 | 16C-Q05 |
| 19A-Q02 |
|
| 19A-Q05 |
|
| 19A-Q06 |
|
| 19A-Q07 |
|
| 19A-Q08 |
|
| 19A-Q09 |
|
| 19A-Q10 |
|
| 生活保護 | 20C-Q07 |
| 生活用水の使用量 | 10D-Q03 |
| 製材用木材等の素材生産量 | 07B-Q03 |
| 生産金額 | 08B-Q10 |
| 生産台数・金額 | 08B-Q04 |
| 生産年齢人口(15〜64歳人口) | → 年齢3区分別人口02A-Q11 |
| 生産量 | 07A-Q08 |
| 07A-Q10 |
|
| 07B-Q03 |
|
| 07B-Q04 |
|
| 07C-Q06 |
|
| 08A-Q02 |
|
| 08B-Q03 |
|
| 08B-Q05 |
|
| 08B-Q06 |
|
| 08B-Q07 |
|
| 08B-Q08 |
|
| 08B-Q09 |
|
| 専修学校 | 22A-Q04 |
| 青少年教育施設 | 22B-Q03 |
| 製成数量 | 08B-Q09 |
| 生鮮食品 | 17B-Q03 |
| 製造品出荷額 | 08B-Q02 |
| 生徒数 | 22A-Q02 |
| 青年海外協力隊の派遣状況 | 15C-Q03 |
| 政府開発援助 | 15C-Q01 |
| 15C-Q02 |
|
| 生命保険 | 14C-Q01 |
| 税目別の収入状況 | 05A-Q05 |
| 積雪量 | 01B-Q02 |
| 石油製品 | 10C-Q03 |
| 施工状況 | 09B-Q05 |
| 世帯の数 | 02B-Q01 |
| 02B-Q02 |
|
| 02B-Q03 |
|
| 02B-Q05 |
|
| 16A-Q12 |
|
| 18A-Q01 |
|
| 18A-Q15 |
|
| 18B-Q02 |
|
| 18D-Q01 |
|
| 20C-Q07 |
|
| 20C-Q09 |
|
| 20C-Q10 |
|
| 世帯の住居移動 | 18B-Q01 |
| 設備投資動向 | 06B-Q12 |
| 06B-Q13 |
|
| セルフサービス店 | 13A-Q07 |
| 選挙 | 24B-Q01 |
| 24B-Q03 |
|
| 専業・兼業別の農家数 | 07A-Q02 |
| 銭湯 | 21B-Q03 |
| 船舶 | 08B-Q05 |
| 26C-Q05 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| そ | |
| 増改築 | 09C-Q01 |
| 18A-Q17 |
|
| 増改築・改装 | 09A-Q07 |
| 租税負担 | 05A-Q09 |
| 卒業後の進路状況 | 22A-Q09 |
| 22A-Q10 |
|
| 損害状況 | 26B-Q04 |
| 損害保険 | 14C-Q01 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| た | |
| 大学数 | 22A-Q03 |
| 大学卒業者 | 22A-Q10 |
| 耐久消費財 | 19C-Q01 |
| 対外資産負債残高 | 15B-Q02 |
| 体重 | 21A-Q05 |
| 退職金 | 16C-Q08 |
| 退職者数 | 16B-Q03 |
| 24A-Q04 |
|
| 体力 | 21A-Q06 |
| 21A-Q07 |
|
| 宅配便の取扱量 | 12A-Q08 |
| 建物数 | 18A-Q03 |
| 建物の構造別 | 18A-Q05 |
| 他の市区町村 | 02D-Q02 |
| たばこ | 21A-Q04 |
| 単身世帯 | 19A-Q05 |
| 単独世帯 | 02B-Q05 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| ち | |
| 地域差 | 17A-Q06 |
| 地価 | 17C-Q04 |
| 地価公示価格 | 17C-Q02 |
| 地価変動率 | 17C-Q05 |
| 知事 | 24B-Q03 |
| 地方公営企業の経営状況 | 05B-Q06 |
| 地方公共団体 | 22A-Q14 |
| 22B-Q04 |
|
| 24B-Q04 |
|
| 24B-Q05 |
|
| 地方公共団体数 | 05B-Q07 |
| 地方交付税の交付額 | 05B-Q04 |
| 地方公務員の数 | 24A-Q03 |
| 地方財政 | 05B-Q07 |
| 地方財政状況 | 05B-Q01 |
| 地方債の発行状況 | 05B-Q05 |
| 地方税の歳入状況 | 05B-Q02 |
| 着工状況 | 09A-Q01 |
| 09A-Q02 |
|
| 09A-Q03 |
|
| 09A-Q04 |
|
| 09A-Q05 |
|
| 09A-Q06 |
|
| 昼間人口 | 02D-Q04 |
| 中高一貫教育 | 22A-Q08 |
| 中高生 | 22A-Q09 |
| 中小企業 | 06B-Q12 |
| 聴覚言語障害者数 | 20C-Q01 |
| 長期欠席の状況 | 22A-Q07 |
| 朝食を欠食する者 | 21A-Q03 |
| 長の数 | 24B-Q04 |
| 貯蓄 | 19B-Q02 |
| 貯蓄額 | 19B-Q01 |
| 賃金 | 16C-Q06 |
| 16C-Q07 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| つ | |
| 通学者数 | 02D-Q02 |
| 通勤・通学時間 | 23E-Q02 |
| 通信販売 | 13A-Q05 |
| 妻の年齢 | 02A-Q09 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| て | |
| 定期預金 | 14A-Q01 |
| 定年退職者数 | 16B-Q03 |
| テーマパークの数 | 13B-Q05 |
| 鉄道運転事故 | 26C-Q04 |
| 鉄道車両 | 08B-Q05 |
| 電気事業の設備状況 | 10A-Q01 |
| 電気事故 | 26C-Q06 |
| 天気日数 | 01B-Q03 |
| 電子商取引状況 | 06B-Q05 |
| 点字図書館数 | 20C-Q08 |
| 転出入人口 | 02D-Q01 |
| 転職者の人数 | 16B-Q02 |
| 店舗間の価格差 | 17B-Q01 |
| 店舗数 | 13A-Q12 |
| 電力量 | 10A-Q03 |
| 10A-Q04 |
|
| 10A-Q05 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| と | |
| 登記の種類別件数 | 25A-Q01 |
| 同居率 | 02A-Q17 |
| 02A-Q18 |
|
| 倒産件数 | 06B-Q19 |
| 投票率 | 24B-Q01 |
| 動物園 | 23A-Q01 |
| 道路の現況 | 12A-Q10 |
| 道路の整備状況 | 12A-Q09 |
| 特別会計 | 05A-Q02 |
| 都市ガス | 10B-Q01 |
| 図書館 | 23A-Q02 |
| 土地所有の状況 | 18E-Q01 |
| 共働き世帯 | 16A-Q12 |
| 19A-Q09 |
|
| トンネルの数 | 12A-Q11 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| に | |
| ニートの人数 | 16A-Q10 |
| 24時間営業 | 13A-Q08 |
| 日照時間 | 01B-Q03 |
| 日本銀行券の発行高 | 04A-Q01 |
| 日本人数 | 02D-Q05 |
| 日本人の数 | 02A-Q12 |
| 日本人の子女の数 | 22A-Q06 |
| 入学金 | 17B-Q04 |
| 入場者数 | 13B-Q05 |
| 23C-Q01 |
|
| 人間国宝の人数 | 23C-Q03 |
| 認知件数 | 25B-Q01 |
| 認定者数 | 20C-Q06 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| ね | |
| 年間売上高 | 13B-Q03 |
| 年金 | 20B-Q01 |
| 20B-Q02 |
|
| 年少人口(15歳未満人口) | →年齢3区分別人口02A-Q11 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| の | |
| 農家数 | 07A-Q02 |
| 07A-Q03 |
|
| 農業所得 | 07A-Q04 |
| 農業物価指数 | 17A-Q02 |
| 農作物の被害状況 | 26B-Q03 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| は | |
| パートタイム | 16C-Q02 |
| パートの人数 | 16A-Q07 |
| 売買等の取引状況 | 14B-Q01 |
| ハイヤー・タクシー | 12A-Q07 |
| ハウス栽培等施設園芸の状況 | 07A-Q09 |
| 博物館 | 23A-Q01 |
| 派遣従業者の有無 | 06A-Q06 |
| 派遣労働者の人数 | 16A-Q08 |
| 橋の数 | 12A-Q11 |
| パソコンの設置状況 | 11A-Q06 |
| 発行部数 | 23B-Q01 |
| 発生件数 | 21B-Q05 |
| 26C-Q01 |
|
| 26C-Q03 |
|
| 発電所数 | 10A-Q02 |
| 花の生産量 | 07A-Q08 |
| 犯罪 | 25B-Q02 |
| 25B-Q05 |
|
| 25B-Q06 |
|
| 犯罪の種類 | 25B-Q01 |
| 搬送人員 | 26B-Q07 |
| 販売額 | 13A-Q02 |
| 13A-Q03 |
|
| 13A-Q05 |
|
| 13A-Q06 |
|
| 13A-Q12 |
|
| 13A-Q13 |
|
| 販売数量 | 08B-Q09 |
| 販売量 | 10B-Q01 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| ひ | |
| PHS | 11A-Q01 |
| 被害状況 | 26B-Q01 |
| 26B-Q02 |
|
| 26B-Q03 |
|
| 非加入者数 | 20B-Q02 |
| 光ファイバー製品 | 08B-Q06 |
| 美術館 | 23A-Q01 |
| ビタミン | 21A-Q02 |
| 非鉄金属製品 | 08B-Q07 |
| 一人暮らし | 02B-Q05 |
| 19A-Q05 |
|
| 日別支出 | 19A-Q18 |
| 百貨店 | 13A-Q13 |
| 病院数 | 21D-Q01 |
| 美容室・美容師の数 | 21B-Q01 |
| 標準生計費 | 16C-Q05 |
| 品目別 | 08B-Q03 |
| 17B-Q02 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| ふ | |
| 夫婦数 | 02A-Q09 |
| 夫婦の数 | 02B-Q04 |
| 夫婦の年齢差 | 02C-Q05 |
| 付加価値額 | 08B-Q02 |
| 普及状況 | 10D-Q02 |
| 11A-Q03 |
|
| 26A-Q05 |
|
| 普及度 | 23B-Q01 |
| 普及率 | 10B-Q01 |
| 19C-Q01 |
|
| 負債額 | 19B-Q01 |
| 負債現在高 | 19B-Q02 |
| 父子世帯 | 20C-Q09 |
| 負傷者数 | 26C-Q02 |
| 物価指数 | 17A-Q01 |
| 17A-Q02 |
|
| 17A-Q03 |
|
| 17A-Q04 |
|
| 17A-Q05 |
|
| 17A-Q06 |
|
| 17A-Q07 |
|
| 不法投棄 | 26A-Q02 |
| フリーターの人数 | 16A-Q09 |
| フレックスタイム制 | 16D-Q02 |
| ブロードバンドサービス | 11A-Q04 |
| 不渡手形の枚数・金額 | 14A-Q06 |
| 分別収集量 | 26A-Q04 |
| キーワード | 質問事項 |
|---|---|
| へ | |
