ここから本文です。
統計研修所では、各府省や国内外の機関等が実施した統計調査の結果や業務報告などに基づく統計情報を、各種の総合統計書として編集・刊行するとともに、当ホームページで提供しています。
| 名称 | 発行(更新)時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 日本統計年鑑 | 毎年11月刊行 | 我が国の広範な分野における統計を幅広く、体系的に収録した代表的な総合統計書として、毎年刊行しています。 |
| 日本の統計 | 毎年3月刊行 | 我が国の基本的な統計を選び、手軽に利用しやすい総合統計書として、毎年刊行しています。 |
| 世界の統計 | 毎年3月刊行 | 世界各国の基本統計を選び、各国間の比較が容易になるように編集したものです。国際統計の総合統計書として、毎年刊行しています。 |
| Statistical Handbook of Japan | 毎年8月刊行 | 統計を通じ、我が国の最近の実情をグラフや写真を交えて英文で紹介した資料として、毎年刊行しています。 |
| PSI(ポケット統計情報)年報 | 毎年10月 | 我が国の人口、経済、社会等の水準・構造等に関する基本的な統計データをコンパクトに編集したものです。 |
| 総合統計データ月報 (ホームページのみでの提供) | 平成24年3月更新終了 | 我が国の人口、経済、社会及び文化等の動向を示す基本的な月次、四半期統計等を幅広く収集し、体系的に編集したものです。 |
| 日本の長期統計系列 (ホームページのみでの提供) | 平成24年3月更新終了 | 我が国の主要な統計を幅広く収集し、長期にわたるデータを体系的に収録しています。 |
編集:総務省統計研修所 発行:総務省統計局