ホーム > 総務省統計研修所 > 統計研修 > 平成24年度 統計研修課程一覧
ここから本文です。
統計の基礎から分析手法の習得まで、広範な応用力を養成する総合課程
| 研修課程 | 研修期間 | 日数 | 募集人員 | 研修概要 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 9月6日(木曜日)〜12月7日(金曜日) | 3か月 | 30 | 各種行政施策の企画・立案・評価に必要な統計の知識・理論、分析手法の習得と広範な応用力の養成を目的とする総合研修課程 |
主に本科研修の内容の一部を習得する課程(月曜日から金曜日までの5日間)
| 研修課程 | 研修期間 | 日数 | 募集人員 | 研修概要 |
|---|---|---|---|---|
| 調査設計 | 6月25日(月曜日)〜6月29日(金曜日) | 5日間 | 36 | 統計調査の企画・設計、意識調査、標本設計などについての実務的な知識の習得を目的とする課程 |
| 人口推計 | 7月23日(月曜日)〜7月27日(金曜日) | 5日間 | 36 | 人口、世帯数の将来推計などを行うための実践的な知識・技能の習得を目的とする課程 なお、労働力人口の推計は、回帰計算の知識が必要になります。 |
| 経済予測 | 7月30日(月曜日)〜8月3日(金曜日) | 5日間 | 36 | 各種経済統計データを使用して、経済予測を行うための実践的な知識・技能の習得を目的とする課程 |
| PCを用いた統計入門 | 5月14日(月曜日)〜5月18日(金曜日) | 5日間 | 36 | PCを用いて、統計の基礎知識、Excelの基本操作、統計グラフの作成、統計データの利用及び統計GIS(地理情報システム)の基礎知識を学ぶ課程 |
| 7月9日(月曜日)〜7月13日(金曜日) | ||||
| 10月15日(月曜日)〜10月19日(金曜日) | ||||
| 1月21日(月曜日)〜1月25日(金曜日) | ||||
| PCを用いた統計分析 | 10月22日(月曜日)〜10月26日(金曜日) | 5日間 | 36 | Excelの統計計算に習熟している職員を対象として、PCを用いて、記述統計の基礎、統計分析手法(重回帰分析など)及びGIS(地理情報システム)の基礎知識を、演習を中心に学ぶ課程 |
| 1月28日(月曜日)〜2月1日(金曜日) | ||||
| 国民・県民経済計算 | 5月21日(月曜日)〜5月25日(金曜日) | 5日間 | 36 | 国民・県民経済計算の概要・推計方法及び分析手法の習得を目的とする課程 |
| 10月29日(月曜日)〜11月2日(金曜日) | ||||
| 産業連関分析 | 11月5日(月曜日)〜11月9日(金曜日) | 5日間 | 36 | 産業連関分析の基礎知識と分析手法の習得を目的とする課程 |
統計研修所において、統計の基礎知識や分野別の専門知識を習得する課程(3〜4日間)
| 研修課程 | 研修期間 | 日数 | 募集人員 | 研修概要 |
|---|---|---|---|---|
| 一般職員課程 | 6月4日(月曜日)〜6月7日(木曜日) | 4日間 | 60 | 主として、新たに統計業務に従事した職員を対象として、業務に必要な統計の基礎知識の習得を目的とする課程 |
| 中堅職員課程 | 6月11日(月曜日)〜6月14日(木曜日) | 4日間 | 60 | 中堅職員を対象として、業務に必要な統計の知識と行政の各部門における課題に対応した統計の活用方法の習得を目的とする課程 |
| 経済統計入門 | 6月20日(水曜日)〜6月22日(金曜日) | 3日間 | 60 | マクロ経済統計、消費・物価統計、生産流通統計など経済統計の基礎知識と分析手法の習得を目的とする課程 |
| 地域分析とGIS(地理情報システム)入門 | 9月11日(火曜日)〜9月13日(木曜日) | 3日間 | 36 | 地域における少子高齢、人口減少社会の実態をとおして、地域分析の基礎知識及び分析手法を習得し、GIS(地理情報システム)を用いて表現することを学ぶ課程 |
| 政策と統計 | 11月19日(月曜日)〜11月22日(木曜日) | 4日間 | 36 | 政策立案、行政評価に必要とされる統計の基礎知識と理論、データ解析手法の習得を目的とする課程 |
| 統計解析ソフトRで学ぶミクロデータ利用入門 | 2月12日(火曜日)〜2月15日(金曜日) | 4日間 | 36 | ミクロデータを使用する上での基礎的知識と技術の習得及び調査実施機関の職員がミクロデータを提供する上で考慮すべき点を学ぶことを目的とする課程 |
職場において、インターネットを活用して、統計の基礎知識などを習得する課程(15日間)
| 研修課程 | 研修期間 | 日数 | 募集人員 | 研修概要 |
|---|---|---|---|---|
| 統計調査基礎課程〈基礎〉 | 5月11日(金曜日)〜5月31日(木曜日) | 15日間 | 50 | 新たに統計業務に従事する職員、統計の基礎知識を習得したい職員を対象として、最も基本的な統計知識の習得を目的とする課程(通信研修のみの受講も可能) |
| 6月11日(月曜日)〜6月29日(金曜日) | ||||
| 7月10日(火曜日)〜7月31日(火曜日) | ||||
| 11月1日(木曜日)〜11月21日(水曜日) | ||||
| 12月3日(月曜日)〜12月21日(金曜日) | ||||
| 1月10日(木曜日)〜1月31日(木曜日) | ||||
| 統計調査基礎課程〈基礎〉スクーリング | 8月30日(木曜日)〜8月31日(金曜日) | 2日間 | 36 | |
| 2月21日(木曜日)〜2月22日(金曜日) | ||||
| 統計調査基礎課程〈応用〉 | 9月3日(月曜日)〜9月24日(月曜日) | 15日間 | 50 | 「統計調査基礎課程〈基礎〉」を受講した職員等を対象として、統計の基礎知識の補充を図るため、基礎コースの上位版となる「統計分析入門」と「推測統計入門」を学ぶ通信研修のみの課程 |
| 2月1日(金曜日)〜2月22日(金曜日) |
地域において、統計の基礎知識を習得する課程
| 研修課程 | 研修期間 | 日数 | 募集人員 | 研修概要 |
|---|---|---|---|---|
| 地域別統計セミナー (九州・沖縄地域対象) |
3月8日(金曜日) | 1日 | 70 | 集合研修に参加が困難な地方公共団体の職員(教員を含む。)や府省等の職員を対象として、 統計の最も基本的な知識の習得及び統計知識の普及・促進を目的とする課程 |