あなたの地元が日本一!
石川県(いしかわけん)
建物火災出火件数(人口10万人当たり・少ない順)(平成28年)
順位 | 都道府県 | 単位:件 |
---|---|---|
全国平均 | 16.5 | |
1位 | 石川県 | 12.5 |
2位 | 神奈川県 | 12.9 |
3位 | 富山県 | 13.1 |
4位 | 京都府 | 13.6 |
5位 | 沖縄県 | 13.7 |
出典:「統計でみる都道府県のすがた2019」(総務省統計局)
ふぐの漁獲量(平成29年)
順位 | 都道府県 | 単位:t |
---|---|---|
全国計 | 4,420 | |
1位 | 石川県 | 656 |
1位 | 北海道 | 478 |
3位 | 富山県 | 242 |
4位 | 島根県 | 224 |
5位 | 山口県 | 214 |
出典:「海面漁業生産統計調査結果」(農林水産省)
日本伝統工芸展入選者数(人口100万人当たり)(平成30年)
順位 | 都道府県 | 単位:人 |
---|---|---|
全国平均 | 17.8 | |
1位 | 石川県 | 66.2 |
2位 | 佐賀県 | 23.1 |
3位 | 香川県 | 18.6 |
4位 | 京都府 | 18.5 |
5位 | 山口県 | 15.9 |
出典:「平成31年版 石川100の指標」(石川県)
鉱工業生産指数(年平均・原指数)(平成28年)
順位 | 都道府県 | 単位:% |
---|---|---|
全国平均 | 97.7 | |
1位 | 石川県 | 130.5 |
2位 | 三重県 | 127.9 |
3位 | 熊本県 | 122.5 |
4位 | 京都府 | 121.8 |
5位 | 福井県 | 121.7 |
出典:「平成31年版 石川100の指標」(石川県)
金沢市(かなざわし)
ケーキへの支出金額
順位 | 市 | 単位:円 |
---|---|---|
全国平均 | 6,808 | |
1位 | 金沢市 | 8,645 |
2位 | 山形市 | 8,176 |
3位 | 高知市 | 8,164 |
4位 | 東京都区部 | 7,939 |
5位 | さいたま市 | 7,884 |
出典:「家計調査結果(二人以上の世帯:平成28〜30年平均1世帯当たり年間の支出金額及び購入数量)」(総務省統計局)
チョコレートへの支出金額
順位 | 市 | 単位:円 |
---|---|---|
全国平均 | 6,285 | |
1位 | 金沢市 | 7,730 |
2位 | 札幌市 | 7,696 |
3位 | 名古屋市 | 7,541 |
4位 | 富山市 | 7,510 |
5位 | 高知市 | 7,497 |
出典:「家計調査結果(二人以上の世帯:平成28〜30年平均1世帯当たり年間の支出金額及び購入数量)」(総務省統計局)
アイスクリーム・シャーベットへの支出金額
順位 | 市 | 単位:円 |
---|---|---|
全国平均 | 9,208 | |
1位 | 金沢市 | 11,082 |
2位 | 富山市 | 10,892 |
3位 | 福島市 | 10,815 |
4位 | 山形市 | 10,600 |
5位 | さいたま市 | 10,385 |
出典:「家計調査結果(二人以上の世帯:平成28〜30年平均1世帯当たり年間の支出金額及び購入数量)」(総務省統計局)
すし(外食)への支出金額
順位 | 市 | 単位:円 |
---|---|---|
全国平均 | 14,874 | |
1位 | 金沢市 | 22,545 |
2位 | 岐阜市 | 21,083 |
3位 | 福井市 | 20,919 |
4位 | 宇都宮市 | 19,960 |
5位 | 甲府市 | 19,677 |
出典:「家計調査結果(二人以上の世帯:平成28〜30年平均1世帯当たり年間の支出金額及び購入数量)」(総務省統計局)