あなたの地元が日本一!
群馬県(ぐんまけん)
こんにゃくいもの収穫量(平成29年)
順位 | 都道府県 | 単位:t |
---|---|---|
全国計 | 64,700 | |
1位 | 群馬県 | 59,700 |
2位 | 栃木県 | 1,820 |
3位 | - | - |
4位 | - | - |
5位 | - | - |
出典:「作況調査(普通作物・飼料作物・工芸農作物)結果」(農林水産省)
モロヘイヤの収穫量(平成28年)
順位 | 都道府県 | 単位:t |
---|---|---|
全国計 | 1,154 | |
1位 | 群馬県 | 336 |
2位 | 岐阜県 | 69 |
3位 | 愛知県 | 56 |
4位 | 沖縄県 | 52 |
5位 | 長崎県 | 51 |
出典:「地域特産野菜生産状況調査結果」(農林水産省)
ふきのとうの収穫量(平成29年)
順位 | 都道府県 | 単位:t |
---|---|---|
全国計 | 79.7 | |
1位 | 群馬県 | 18.4 |
2位 | 京都府 | 15.0 |
3位 | 福岡県 | 11.7 |
4位 | 長野県 | 6.9 |
5位 | 愛知県 | 4.4 |
出典:「特用林産物生産統計調査結果」(農林水産省)
乳酸菌飲料の生産量(平成29年)
順位 | 都道府県 | 単位:kl |
---|---|---|
全国計 | 124,495 | |
1位 | 群馬県 | 33,965 |
2位 | 愛知県 | 19,709 |
3位 | 東京都 | 14,079 |
4位 | 神奈川県 | 5,763 |
5位 | 岡山県 | 5,415 |
出典:「牛乳乳製品統計調査」(農林水産省)
前橋市(まえばしし)
きゅうりの購入数量
順位 | 市 | 単位:g |
---|---|---|
全国平均 | 7,711 | |
1位 | 前橋市 | 10,695 |
2位 | 宇都宮市 | 10,628 |
3位 | さいたま市 | 10,394 |
4位 | 福島市 | 10,131 |
5位 | 長野市 | 9,567 |
出典:「家計調査結果(二人以上の世帯:平成28〜30年平均1世帯当たり年間の支出金額及び購入数量)」(総務省統計局)
グレープフルーツへの支出金額
順位 | 市 | 単位:円 |
---|---|---|
全国平均 | 284 | |
1位 | 前橋市 | 590 |
2位 | さいたま市 | 553 |
3位 | 東京都区部 | 499 |
4位 | 千葉市 | 469 |
5位 | 新潟市 | 464 |
出典:「家計調査結果(二人以上の世帯:平成28〜30年平均1世帯当たり年間の支出金額及び購入数量)」(総務省統計局)
他の飲料への支出金額
順位 | 市 | 単位:円 |
---|---|---|
全国平均 | 29,670 | |
1位 | 前橋市 | 35,267 |
2位 | 青森市 | 34,734 |
3位 | 川崎市 | 34,391 |
4位 | 福島市 | 34,313 |
5位 | 那覇市 | 34,208 |
出典:「家計調査結果(二人以上の世帯:平成28〜30年平均1世帯当たり年間の支出金額及び購入数量)」(総務省統計局)
茶飲料への支出金額
順位 | 市 | 単位:円 |
---|---|---|
全国平均 | 6,812 | |
1位 | 前橋市 | 9,874 |
2位 | 水戸市 | 9,443 |
3位 | 川崎市 | 9,162 |
4位 | 宇都宮市 | 8,888 |
5位 | 千葉市 | 8,794 |
出典:「家計調査結果(二人以上の世帯:平成28〜30年平均1世帯当たり年間の支出金額及び購入数量)」(総務省統計局)