大学生の数(都道府県別)(平成27年)
順位 | 都道府県 | 大学生の数(単位:1000人) ※ |
---|---|---|
全国 | 2,860 | |
1 | 東京 | 740 |
2 | 大阪 | 233 |
3 | 神奈川 | 194 |
4 | 愛知 | 191 |
5 | 京都 | 161 |
6 | 兵庫 | 124 |
7 | 埼玉 | 122 |
8 | 福岡 | 120 |
9 | 千葉 | 110 |
10 | 北海道 | 88 |
11 | 広島 | 60 |
12 | 宮城 | 56 |
13 | 岡山 | 42 |
14 | 茨城 | 38 |
15 | 静岡 | 36 |
16 | 滋賀 | 34 |
17 | 新潟 | 31 |
18 | 群馬 | 30 |
19 | 石川 | 29 |
20 | 熊本 | 29 |
21 | 奈良 | 23 |
22 | 栃木 | 22 |
23 | 岐阜 | 22 |
順位 | 都道府県 | 大学生の数(単位:1000人) ※ |
---|---|---|
24 | 沖縄 | 20 |
25 | 山口 | 19 |
26 | 長崎 | 19 |
27 | 山梨 | 17 |
28 | 長野 | 17 |
29 | 愛媛 | 17 |
30 | 鹿児島 | 17 |
31 | 青森 | 16 |
32 | 大分 | 16 |
33 | 福島 | 15 |
34 | 三重 | 15 |
35 | 徳島 | 14 |
36 | 岩手 | 13 |
37 | 山形 | 13 |
38 | 富山 | 12 |
39 | 宮崎 | 11 |
40 | 秋田 | 10 |
41 | 福井 | 10 |
42 | 香川 | 10 |
43 | 高知 | 10 |
44 | 佐賀 | 9 |
45 | 和歌山 | 9 |
46 | 鳥取 | 8 |
47 | 島根 | 8 |
出典:総務省「日本の統計 2017」
※在籍する学部・研究科等の所在地による。学部のほか大学院,専攻科,別科及び聴講生等を含む。