都市別人口(人口500万人以上)(国際比較)
順位 | 地域 | 国(調査年) | 都市 | 人口 (単位:1,000人) |
---|---|---|---|---|
1 | 北アメリカ | メキシコ | ◎メキシコシティ | 21,497 |
2 | アジア | 中国 | ◎北京(ペキン) | 19,610 |
3 | アジア | トルコ | イスタンブール | 14,657 |
4 | アジア | 中国 | 上海(シャンハイ) | 14,349 |
5 | 南アメリカ | アルゼンチン | ◎ブエノスアイレス | 13,880 |
6 | アジア | インド | ムンバイ | 12,442 |
7 | 南アメリカ | ブラジル | サンパウロ | 12,038 |
8 | ヨーロッパ | ロシア | ◎モスクワ | 11,918 |
9 | アジア | インド | デリー | 11,035 |
10 | アジア | インドネシア | ◎ジャカルタ | 10,374 |
11 | 南アメリカ | ペルー | ◎リマ | 10,039 |
12 | アジア | 韓国 | ◎ソウル | 9,835 |
13 | アジア | 中国 | 重慶(チョンチン) | 9,692 |
14 | アジア | 日本 | ◎東京都(特別区部) | 9,273 |
15 | アジア | バングラデシュ | ◎ダッカ | 8,906 |
16 | 北アメリカ | アメリカ合衆国 | ニューヨーク | 8,538 |
17 | アジア | 中国 | 広州(クワンチョウ) | 8,525 |
18 | アジア | インド | バンガロール | 8,495 |
19 | アジア | 中国 | 武漢(ウーハン) | 8,313 |
20 | アジア | タイ | ◎バンコク | 8,305 |
21 | アジア | イラン | ◎テヘラン | 8,154 |
22 | ヨーロッパ | イギリス | ◎ロンドン | 8,136 |
23 | 南アメリカ | コロンビア | ◎ボゴタ | 7,980 |
24 | アジア | 中国 | 天津(ティエンチン) | 7,499 |
25 | アジア | 中国 | 香港(ホンコン) | 7,337 |
26 | アフリカ | エジプト | ◎カイロ | 7,249 |
27 | アジア | 中国 | 深せん(シェンチェン) | 7,009 |
28 | アジア | インド | ハイデラバード | 6,993 |
29 | 南アメリカ | ブラジル | リオデジャネイロ | 6,499 |
30 | アジア | 中国 | 東莞(トンクワン) | 6,446 |
31 | アジア | インド | アフマダーバード | 5,634 |
32 | アジア | シンガポール | シンガポール | 5,607 |
33 | 南アメリカ | チリ | ◎サンティアゴ | 5,561 |
34 | アジア | 中国 | ◎瀋陽(シェンヤン) | 5,303 |
35 | アジア | トルコ | ◎アンカラ | 5,271 |
◎:首都を示す
出典:総務省「世界の統計 2018」