都市別人口(平成29年)(人口100万人以上)
順位 | 市(区) | 人口(単位:人) |
---|---|---|
1 | 東京都特別区部 | 9,302,962 |
2 | 横浜市 | 3,735,843 |
3 | 大阪市 | 2,691,425 |
4 | 名古屋市 | 2,279,194 |
5 | 札幌市 | 1,947,494 |
6 | 神戸市 | 1,546,255 |
7 | 福岡市 | 1,514,924 |
8 | 川崎市 | 1,474,167 |
9 | 京都市 | 1,418,340 |
10 | さいたま市 | 1,281,414 |
11 | 広島市 | 1,193,857 |
12 | 仙台市 | 1,058,517 |
出典:総務省「第68回 日本統計年鑑 平成31年」