ここから本文です。
以下の表はエクセルファイル形式です
|
図(表) |
統計表の番号 |
|
|
主要統計表/ 報告書等の別 |
表番号 | |
| 図1-1 | 主要統計表 | 第1表(エクセル:39KB) |
| 図1-2 | 報告書 | 第1表(エクセル:68KB) |
| 図1-3 | 主要統計表 | 第1表(エクセル:39KB) |
| 図1-4 | インターネット等での閲覧 | 第1表(エクセル:1,688KB) |
| 図1-5 | インターネット等での閲覧 | 第1表(エクセル:1,688KB) |
| 図1-6 | 報告書 | 第1表(エクセル:68KB) |
| 図1-7 | インターネット等での閲覧 | 第1表(エクセル:1,688KB) |
| 図1-8 | 報告書(地域) | 第1表(エクセル:68KB) |
|
図(表) 番号 |
統計表の番号 |
|
| 主要統計表/
報告書等の別 |
表番号 | |
| 図2-1 | 主要統計表
インターネット等での閲覧 |
第2表(エクセル:39KB) |
| 図2-2 | 主要統計表 | 第2表(エクセル:39KB) |
| 図2-3 | 主要統計表 | 第2表(エクセル:39KB) |
| 図2-4 | 主要統計表 | 第2表(エクセル:39KB) |
| 図2-5 | 報告書 | 第26表(エクセル:414KB) |
| 図2-6 | 報告書 | 第25表(エクセル:77KB) |
| 図2-7 | 報告書 | 第9表(エクセル:283KB) |
| 図2-8 | 報告書(地域) | 第9表(エクセル:283KB) |
| 図(表)
番号 |
統計表の番号 | |
| 主要統計表/
報告書等の別 |
表番号 | |
| 図3-1 | 主要統計表
インターネット等での閲覧 |
第3表(エクセル:34KB) |
| 図3-2 | 主要統計表 | 第3表(エクセル:34KB) |
| 図3-3 | 報告書 | 第31表(エクセル:62KB) |
| 図3-4 | 主要統計表 | 第3表(エクセル:34KB) |
| 図3-5 | 主要統計表 | 第3表(エクセル:34KB) |
| 図3-6 | 主要統計表 | 第3表(エクセル:34KB) |
| 図3-7 | インターネット等での閲覧 | 第77表(エクセル:2,808KB) |
| 図(表)
番号 |
統計表の番号 | |
| 主要統計表/
報告書等の別 |
表番号 | |
| 図4-1 | 主要統計表
インターネット等での閲覧 |
第4表(エクセル:34KB) |
| 図4-2 | 報告書 | 第4表(エクセル:34KB) |
| 図4-3 | 主要統計表 | 第4表(エクセル:34KB) |
| 図4-4 | インターネット等での閲覧 | 第4表(エクセル:34KB) |
| 図4-5 | インターネット等での閲覧 | 第8表(エクセル:75KB) |
| 図4-6 | 報告書 | 第4表(エクセル:34KB) |
| 表4-1 | インターネット等での閲覧 | 第9-1表(エクセル:299KB) |
| 図(表)
番号 |
統計表の番号 | |
| 主要統計表/
報告書等の別 |
表番号 | |
| 図5-1 | 主要統計表
インターネット等での閲覧 |
第5表(エクセル:42KB) |
| 図5-2 | 報告書 | 第5表(エクセル:42KB) |
| 図5-3 | 主要統計表 | 第5表(エクセル:42KB) |
| 図5-4 | インターネット等での閲覧 | 第5表(エクセル:42KB) |
| 図5-5 | 主要統計表
インターネット等での閲覧 |
第5表(エクセル:42KB) |
| 表5-1 | 報告書 | 第16-1表(エクセル:318KB) |
| 表5-2 | インターネット等での閲覧 | 第36表(エクセル:4,558KB) |
| 図(表)
番号 |
統計表の番号 | |
| 主要統計表/
報告書等の別 |
表番号 | |
| 図6-1 | 主要統計表
インターネット等での閲覧 |
第6表(エクセル:43KB) |
| 図6-2 | 報告書 | 第6表(エクセル:43KB) |
| 図6-3 | 主要統計表 | 第6表(エクセル:43KB) |
| 図6-4 | インターネット等での閲覧 | 第6表(エクセル:43KB) |
| 図6-5 | 主要統計表
インターネット等での閲覧 |
第6表(エクセル:43KB) |
| 表6-1 | 報告書 | 第21-1表(エクセル:348KB) |
| 表6-2 | インターネット等での閲覧 | 第49表(エクセル:5,672KB) |