ここから本文です。
「世界の統計2009」は,世界各国の人口,経済,社会,文化などの実情や世界における我が国の位置付けを知るために参考となる様々な統計を,簡潔に編集したものです。(編集:総務省統計研修所,発行:総務省統計局,刊行:2009年3月)

| 諸外国の主要指標 | 人口,GDP,失業率,消費者物価指数 | |
| 第1章 地理・気象 | 河川,森林面積,気象 | |
| 第2章 人口 | 人口,寿命,婚姻・離婚,海外在留邦人数 | |
| 第3章 国民経済計算 | 国内総生産,購買力平価 | |
| 第4章 農林水産業 | 農業生産量,食料自給,水産物生産量 | |
| 第5章 鉱工業 | 製造業事業所数,鉱工業生産量 | |
| 第6章 エネルギー | エネルギーバランス,ガス,電力 | |
| 第7章 科学技術・情報通信 | 研究者数・研究費,特許,電話,パソコン | |
| 第8章 運輸 | 交通機関,旅行 | |
| 第9章 貿易 | 輸出入額,貿易依存度 | |
| 第10章 国際収支・金融・財政 | 国際収支,為替相場 | |
| 第11章 国際開発援助 | 経済協力資金,貧困指数,難民 | |
| 第12章 労働・賃金 | 経済活動人口,就業者数,労働時間・賃金 | |
| 第13章 物価・家計 | 物価指数,小売価格 | |
| 第14章 国民生活・社会保障 | 医療,住宅 | |
| 第15章 教育・文化 | 学校,識字率,出版物,映画 | |
| 第16章 環境 | 大気汚染,水質,リサイクル |
総務省統計研修所 統計図書館 外国統計編集係
Tel: 03-5273-1015(直通)
市販用の刊行物は,(財)日本統計協会
又は
政府刊行物サービス・センター
,政府刊行物サービス・ステーション(官報販売所)までお問い合わせください。
なお,CD-Rでの利用も可能です(お問い合わせは (財)統計情報研究開発センター
まで)。