ホーム > 統計データ > 労働力調査 > 調査結果目次 > 労働力調査年報 > 平成21年 労働力調査年報
ここから本文です。
以下の統計表はエクセルファイル形式です。
| (全国・時系列表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I−A−第1表 | 就業状態,主な活動状態別人口(エクセル:64KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第2表 | 年齢階級別15歳以上人口,労働力人口及び非労働力人口 -男女計-(エクセル:77KB) -男-(エクセル:77KB) -女-(エクセル:77KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第3表 | 就業状態,世帯主との続き柄別15歳以上人口 -男女計-(エクセル:50KB) -男-(エクセル:50KB) -女-(エクセル:50KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第4表 | 農林業・非農林業,従業上の地位,年齢階級別就業者数(エクセル:261KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第5表 | 産業,従業上の地位別就業者数(エクセル:155KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第6表 | 主な産業,従業者規模別非農林業雇用者数(エクセル:178KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第7表 | 週間就業時間別非農林業雇用者数(エクセル:56KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第8表 | 従業者規模,週間就業時間別非農林業雇用者数(官公を除く) -男女計-(エクセル:51KB) -男-(エクセル:51KB) -女-(エクセル:51KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第9表 | 職業別就業者及び雇用者数(エクセル:74KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第10表 | 就業状態,農林業・非農林業,配偶関係別女性の15歳以上人口(エクセル:63KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第11表 | 主な産業別平均週間就業時間及び延週間就業時間数(エクセル:95KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第12表 | 年齢階級別完全失業者数及び完全失業率(エクセル:97KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第13表 | 年齢階級,求職理由別完全失業者数(エクセル:104KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−A−第14表 | 求職理由,探している仕事の主従別完全失業者数(エクセル:69KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (全国・構造表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第1表 | 就業状態,農林業・非農林業,従業上の地位(非農林業雇用者については従業者規模),年齢階級別15歳以上人口 -男女計-(エクセル:44KB) -男-(エクセル:44KB) -女-(エクセル:44KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第2表 | 就業状態,農林業・非農林業,従業上の地位(非農林業雇用者については従業者規模),世帯主との続き柄別15歳以上人口(エクセル:45KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第3表 | 産業,従業上の地位(雇用者については従業者規模)別就業者数 -男女計-(エクセル:77KB) -男-(エクセル:77KB) -女-(エクセル:77KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第4表 | 年齢階級,産業別就業者数(実数及び構成比)(エクセル:66KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第5表 | 従業上の地位,職業別就業者数(エクセル:39KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第6表 | 年齢階級,職業別就業者数(実数及び構成比)(エクセル:48KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第7表 | 職業,産業別就業者数(エクセル:49KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第8表 | 産業,経営組織別雇用者数(エクセル:31KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第9表 | 従業上の地位,産業別平均週間就業時間数(エクセル:38KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第10表 | 農林業・非農林業,年齢階級,週間就業時間別就業者数(エクセル:53KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第11表 | 農林業・非農林業,従業上の地位(非農林業雇用者については従業者規模),週間就業時間別就業者数(エクセル:69KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第12表 | 産業,従業上の地位,週間就業時間別就業者数 -男女計-(エクセル:54KB) -男-(エクセル:54KB) -女-(エクセル:54KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第13表 | 産業・職業・週間就業時間別転職希望者及び追加就業希望者数(エクセル:50KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−B−第14表 | 就業状態,農林業・非農林業,従業上の地位(非農林業雇用者については従業者規模),配偶関係,年齢階級別女性の15歳以上人口(エクセル:46KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (地域別統計表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−C−第1表 | 就業状態,従業上の地位,主な産業,地域別15歳以上人口(エクセル:110KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (主要項目の月次・年次時系列表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−D−第1表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−D−第2表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (参考資料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−E−第1表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I−E−第2表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付3 標本抽出方法,結果の推定方法及び推定値の標本誤差(PDF:277KB)
付9 労働力調査の平成21年における変更点(PDF:120KB)
付10 労働力調査の結果表章における産業分類の改定について(PDF:100KB)