ここから本文です。
調査品目の中には、調査市町村内に店舗等がないか、あっても出回りがないものや継続的に価格が得られないものがあるため、市町村の規模によって調査する品目は異なります。
具体的には、出回り状況を考慮して、調査品目を、下表のとおり、4つの調査区分に分けています。
区分記号 | 調査区分 |
---|---|
無印 | 全調査市町村(東京都区部を含む。)において調査する品目 |
@ | 人口5万以上の調査市において調査する品目 |
A | 人口15万以上の調査市において調査する品目 |
B | 都道府県庁所在市において調査する品目 |
※ 構造調査では、調査区分は設定していません。
さらに、消費者の購買形態、店舗間の価格のばらつき等を考慮して、各品目を下表のとおり8つの調査品目区分に分けた上で、各調査市町村における調査価格数を設定しています。
区分記号 | 調査品目・銘柄区分 | 該当品目等 |
---|---|---|
A品目 | 主として消費者が居住地区近辺で購入する品目で、地区間で価格差がみられる品目 | 食料、家事用消耗品など |
B品目 | 主として消費者が市町村の代表的な商業集積地、大型店舗等で購入する品目で、店舗間で価格差がみられる品目 | 被服、家電製品など |
C品目 | 地区間又は店舗間での価格差が比較的小さい品目 | 教養娯楽用品など |
D品目 | 都道府県又は市町村内で価格・料金が均一又はこれに近い品目 | 水道料、入院費など |
E品目 | 全国又は地方的に価格・料金が均一な品目 | 電気代、通話料など |
S品目 | 調査地区を設けないで市町村全域から調査する品目 | 運送料、ガソリンなど |
a品目 | 主として消費者が居住地区近辺で購入する品目で、構造調査で調査する品目 | 食料、家事用消耗品など |
b品目 | 主として消費者が市町村の代表的な商業集積地、大型店舗等で購入する品目で、構造調査で調査する品目 | 理美容用品など |
調査品目区分に応じて、調査の実施主体が下表のとおり定められています。
調査の実施 | 調査品目区分 |
---|---|
調査員が調査(調査員品目) | A、B、C、S、a、b品目 |
都道府県職員が調査(都道府県調査品目) | D品目 |
総務省職員が調査(総務省調査品目) | E品目 |
品目と銘柄の例
区分記号 | 品目 | 銘柄 |
---|---|---|
A品目 | まぐろ | めばち又はきはだ、刺身用、さく、赤身 |
B品目 | 電気洗濯機 | 全自動洗濯機、インバーター内臓〔洗濯・脱水容量〕7.0kg |
C品目 | 乾電池 | 筒形アルカリ乾電池、単3形、4個入り |
D品目 | 学校給食費 | 中学校給食費、公立中学校、完全給食、2年生 |
E品目 | 遊園地入園料 | フリーパス料金、休日、1日、大人 |
S品目 | ハンバーガー | ハンバーガー店におけるチーズバーガー |
a品目 | ビール | 淡色、缶入り(350ml入り)、6缶入り |
b品目 | シャンプー | 詰め替え用、袋入り(380〜440ml入り) |