ホーム > 統計データ > 平成22年国勢調査 > 平成22年国勢調査 ユーザーズガイド > 国勢調査からわかったこと
ここから本文です。
平成22年国勢調査の結果からわかったことについて、グラフや図表を用いてライフステージ別に解説しています。
人口(子どもの人口)→教育→転出・転入(人口移動)→通勤・通学→労働→結婚(配偶関係)→家族の構成(世帯)→住居の状況→高齢者
また、この他に外国人についても解説しています。
| カテゴリーから探す | かんたんな説明 |
|---|---|
| 人口 | 日本には何人住んでいるの?子どもの数や年齢・都道府県別の人口について「わかった!」ことを紹介します。 |
| 教育 | 最も人数が多いのは高卒?それとも大卒?10年前と比べた結果についても,図から一目でわかります。 |
| 人口移動 | 故郷から離れない人の割合が多いのはどこの県?逆に故郷を離れる人の割合が多いのはどこの県?故郷を離れた先の県にも注目です。 |
| 通勤・通学 | 昼と夜の人口比率が高いのはどこの県?そこへ通勤・通学する人はどこから来ているの?県によって異なる通勤手段もわかります。 |
| 産業・職業 | 働いている人の割合が高い業種・仕事は?5年前と比べて,働いている人の割合が増えている業種・仕事にも注目です。 |
| 労働 | 15歳以上で働く意欲を持つ人の割合はどれくらい?正規・非正規の職員・従業員の割合,女性の働き方についてもみていきます。 |
| 配偶関係 | 未婚の人は何人いるの?結婚している人の割合が未婚の人の割合を上回る年齢は?10年前,20年前と比べてみていきます。 |
| 世帯 | 日本の世帯の数は?1世帯あたり何人いるの?一人暮らし(単独世帯)について知りたい方もこちらをどうぞ。 |
| 住居 | マイホームをもっている世帯の割合は?1世帯あたりの住居の広さもわかります。 |
| 高齢者 | 世界で最も高齢化がすすんだのはどこの国?都道府県別でみてみると?一人暮らしの高齢者にも注目です。 |
| 外国人 | 日本に住む外国人は何人いるの?どの国の人が多いの?外国人のいる割合が高い県,低い県がわかります。 |

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 年齢区分 | 人口 | 総人口に占める割合 | 前回との比較 |
|---|---|---|---|
| 15歳未満 | 1680万3千人 | 13.2% | 4.1%減 |
| 15歳〜64歳 | 8103万2千人 | 63.8% | 3.6%減 |
| 65歳以上 | 2924万6千人 | 23.0% | 13.9%増 |

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 順位 | 国名 | 人口 |
|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 13.41億人 |
| 2位 | インド | 12.25億人 |
| 3位 | アメリカ合衆国 | 3.10億人 |
| 4位 | インドネシア | 2.40億人 |
| 5位 | ブラジル | 1.95億人 |
| 6位 | パキスタン | 1.74億人 |
| 7位 | ナイジェリア | 1.58億人 |
| 8位 | バングラデシュ | 1.49億人 |
| 9位 | ロシア | 1.43億人 |
| 10位 | 日本 | 1.28億人 |
資料:United Nations,"World Population Prospects, The 2010 Revision" による。ただし,日本は国勢調査の結果による。
詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 順位 | 多い都道府県 | 少ない都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 人口 | 都道府県名 | 人口 | |
| 1位 | 東京都 | 1315万9千人 | 鳥取県 | 58万9千人 |
| 2位 | 神奈川県 | 904万8千人 | 島根県 | 71万7千人 |
| 3位 | 大阪府 | 886万5千人 | 高知県 | 76万4千人 |

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 順位 | 高い都道府県 | 低い都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 人口密度 | 都道府県名 | 人口密度 | |
| 1位 | 東京都 | 6016人/1平方キロメートル | 北海道 | 70人/1平方キロメートル |
| 2位 | 大阪府 | 4670人/1平方キロメートル | 岩手県 | 87人/1平方キロメートル |
| 3位 | 神奈川県 | 3745人/1平方キロメートル | 秋田県 | 93人/1平方キロメートル |
詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】



詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 順位 | 多い市区町村 | 少ない市区町村 | ||
|---|---|---|---|---|
| 市区町村名 | 人口 | 市区町村名 | 人口 | |
| 1位 | 東京都特別区部 | 894万6千人 | 東京都青ヶ島村 | 201人 |
| 2位 | 横浜市 | 368万9千人 | 東京都利島村 | 341人 |
| 3位 | 大阪市 | 266万5千人 | 東京都御蔵島村 | 348人 |
詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 順位 | 高い市町村 | 低い市町村 | ||
|---|---|---|---|---|
| 市町村名 | 増加率 | 市町村名 | 増加率 | |
| 1位 | 三重県朝日町 | 35.3% | 奈良県野迫川村 | -29.5% |
| 2位 | 東京都御蔵島村 | 19.2% | 高知県大川村 | -23.6% |
| 3位 | 茨城県守谷市 | 16.4% | 北海道占冠村 | -23.4% |
詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 最終学歴 | 人数 | 卒業者に占める割合 |
|---|---|---|
| 高校・旧中学校 | 4260万9千人 | 46.8% |
| 大学・大学院 | 1798万9千人 | 19.8% |

詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】
生まれてから引き続き,現在の場所の住んでいる人の割合でみると,以下のとおり
| 順位 | 高い都道府県 | 低い都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 割合 | 都道府県名 | 割合 | |
| 1位 | 山形県 | 22.9% | 北海道 | 8.3% |
| 2位 | 福井県 | 21.5% | 東京都 | 8.9% |
| 3位 | 秋田県 | 20.7% | 神奈川県 | 9.6% |
詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】
| 順位 | 高い都道府県 | 低い都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 割合 | 都道府県名 | 割合 | |
| 1位 | 東京都 | 8.4% | 北海道 | 3.1% |
| 2位 | 京都府 | 7.5% | 新潟県 | 4.0% |
| 3位 | 神奈川県 | 6.9% | 長野県 | 4.1% |
注:順位は小数第二位以下の数値を考慮して決定
| 順位 | 高い都道府県 | 低い都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 割合 | 都道府県名 | 割合 | |
| 1位 | 東京都 | 10.5% | 北海道 | 2.8% |
| 2位 | 千葉県 | 8.6% | 和歌山県 | 3.2% |
| 3位 | 神奈川県 | 8.6% | 福島県 | 3.4% |
注:順位は小数第二位以下の数値を考慮して決定
詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】
注:昼夜間人口比率・・・夜間人口100人当たりの昼間人口
| 順位 | 高い都道府県 | 低い都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 人口比率 | 都道府県名 | 人口比率 | |
| 1位 | 東京都 | 118.6 | 埼玉県 | 88.3 |
| 2位 | 大阪府 | 104.9 | 千葉県 | 89.1 |
| 3位 | 愛知県 | 101.5 | 奈良県 | 89.2 |

詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】
| 通学・通勤先 | 都道府県名 | ||
|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 東京都へ | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 |
| 大阪府へ | 兵庫県 | 奈良県 | 京都府 |
| 愛知県へ | 岐阜県 | 三重県 | 静岡県 |
注:東京都内・大阪府内・愛知県内で通学・通勤している人は除く
詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】


詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】

詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】
| 順位 | 卸売業・小売業 | 製造業 | 医療・福祉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 割合 | 都道府県名 | 割合 | 都道府県名 | 割合 | |
| 1位 | 福岡県 | 19.2% | 滋賀県 | 26.8% | 高知県 | 15.5% |
| 2位 | 大阪府 | 18.8% | 静岡県 | 25.6% | 鹿児島県 | 15.2% |
| 3位 | 宮城県 | 18.6% | 愛知県 | 25.1% | 長崎県 | 15.0% |
詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】

詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】
| 性別 | 労働力率 | 前回(平成17年)との差 |
|---|---|---|
| 男性 | 73.4% | -1.9ポイント |
| 女性 | 49.1% | 0.3ポイント |
詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】

詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】
| 性別 | 正規の職員・従業員 | 労働者派遣事業所の派遣社員 | パート・アルバイト・その他 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 82.2% | 2.5% | 15.3% |
| 女性 | 45.7% | 4.4% | 49.9% |
詳しくは「結果の概要」(PDF:895KB)へ
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】
【抽出速報集計結果(平成23年6月公表)】
| 性別 | 未婚者数 | 15歳以上の男性・女性に占める割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 1663万9千人 | 31.9% |
| 女性 | 1309万人 | 23.3% |
詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 順位 | 多い都道府県 | 少ない都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 世帯人員 | 都道府県名 | 世帯人員 | |
| 1位 | 山形県 | 2.94人 | 東京都 | 2.03人 |
| 2位 | 福井県 | 2.86人 | 北海道 | 2.21人 |
| 3位 | 佐賀県 | 2.80人 | 鹿児島県 | 2.27人 |

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 順位 | 高い都道府県 | 低い都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 持ち家率 | 都道府県名 | 持ち家率 | |
| 1位 | 富山県 | 78.3% | 東京都 | 46.6% |
| 2位 | 秋田県 | 78.3% | 沖縄県 | 49.6% |
| 3位 | 福井県 | 75.7% | 福岡県 | 53.7% |
注:順位は小数第二位以下の数値を考慮して決定

詳しくは「結果の概要」(PDF:1.328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 順位 | 高い都道府県 | 低い都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 65歳以上の人口の割合 | 都道府県名 | 65歳以上の人口の割合 | |
| 1位 | 秋田県 | 29.6% | 沖縄県 | 17.4% |
| 2位 | 島根県 | 29.1% | 神奈川県 | 20.2% |
| 3位 | 高知県 | 28.8% | 愛知県 | 20.3% |


詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 順位 | 国籍 | 人口 | 外国人人口に占める割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 46万人 | 27.9% | |
| 2位 | 韓国.朝鮮 | 42万3千人 | 25.7% | |
| 3位 | ブラジル | 15万3千人 | 9.3% | |


詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】
| 順位 | 多い都道府県 | 少ない都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 人口 | 都道府県名 | 人口 | |
| 1位 | 東京都 | 31万9千人 | 高知県 | 3,172人 |
| 2位 | 大阪府 | 16万5千人 | 秋田県 | 3,356人 |
| 3位 | 愛知県 | 16万人 | 佐賀県 | 3,594人 |
| 順位 | 外国人の割合が高い都道府県 | 外国人の割合が低い都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 都道府県人口に占める割合 | 都道府県名 | 都道府県人口に占める割合 | |
| 1位 | 東京都 | 2.46% | 青森県 | 0.27% |
| 2位 | 愛知県 | 2.18% | 秋田県 | 0.31% |
| 3位 | 大阪府 | 1.88% | 鹿児島県 | 0.32% |

詳しくは「結果の概要」(PDF:1,328KB)へ
【人口等基本集計結果(平成23年10月公表)】