ここから本文です。
以下のファイルはEXCEL形式です。
| 都道府県名 | 告示番号 | 公表日 |
|---|---|---|
| 00 全国(エクセル:25KB) | No.672 | 平成13年10月31日 |
| 01 北海道(エクセル:71KB) | No.672 | 平成13年10月31日 |
| 02 青森県(エクセル:45KB) | No.672 | 平成13年10月31日 |
| 03 岩手県(エクセル:69KB) | No.651 | 平成13年10月17日 |
| 04 宮城県(エクセル:44KB) | No.489 | 平成13年7月31日 |
| 05 秋田県(エクセル:46KB) | No.602 | 平成13年9月28日 |
| 06 山形県(エクセル:45KB) | No.577 | 平成13年9月14日 |
| 07 福島県(エクセル:44KB) | No.602 | 平成13年9月28日 |
| 08 茨城県(エクセル:80KB) | No.602 | 平成13年9月28日 |
| 09 栃木県(エクセル:36KB) | No.602 | 平成13年9月28日 |
| 10 群馬県(エクセル:46KB) | No.672 | 平成13年10月31日 |
| 11 埼玉県(エクセル:48KB) | No.672 | 平成13年10月31日 |
| 12 千葉県(エクセル:42KB) | No.541 | 平成13年8月22日 |
| 13 東京都(エクセル:44KB) | No.672 | 平成13年10月31日 |
| 14 神奈川県(エクセル:47KB) | No.672 | 平成13年10月31日 |
| 15 新潟県(エクセル:51KB) | No.672 | 平成13年10月31日 |
| 16 富山県(エクセル:41KB) | No.577 | 平成13年9月14日 |
| 17 石川県(エクセル:35KB) | No.577 | 平成13年9月14日 |
| 18 福井県(エクセル:44KB) | No.577 | 平成13年9月14日 |
| 19 山梨県(エクセル:41KB) | No.489 | 平成13年7月31日 |
| 20 長野県(エクセル:49KB) | No.541 | 平成13年8月22日 |
| 21 岐阜県(エクセル:47KB) | No.577 | 平成13年9月14日 |
| 22 静岡県(エクセル:46KB) | No.672 | 平成13年10月31日 |
| 23 愛知県(エクセル:65KB) | No.651 | 平成13年10月17日 |
| 24 三重県(エクセル:48KB) | No.558 | 平成13年8月31日 |
| 25 滋賀県(エクセル:37KB) | No.541 | 平成13年8月22日 |
| 26 京都府(エクセル:37KB) | No.558 | 平成13年8月31日 |
| 27 大阪府(エクセル:44KB) | No.651 | 平成13年10月17日 |
| 28 兵庫県(エクセル:45KB) | No.541 | 平成13年8月22日 |
| 29 奈良県(エクセル:36KB) | No.541 | 平成13年8月22日 |
| 30 和歌山県(エクセル:42KB) | No.651 | 平成13年10月17日 |
| 31 鳥取県(エクセル:36KB) | No.558 | 平成13年8月31日 |
| 32 島根県(エクセル:43KB) | No.577 | 平成13年9月14日 |
| 33 岡山県(エクセル:46KB) | No.651 | 平成13年10月17日 |
| 34 広島県(エクセル:44KB) | No.541 | 平成13年8月22日 |
| 35 山口県(エクセル:38KB) | No.541 | 平成13年8月22日 |
| 36 徳島県(エクセル:36KB) | No.602 | 平成13年9月28日 |
| 37 香川県(エクセル:42KB) | No.651 | 平成13年10月17日 |
| 38 愛媛県(エクセル:45KB) | No.651 | 平成13年10月17日 |
| 39 高知県(エクセル:37KB) | No.489 | 平成13年7月31日 |
| 40 福岡県(エクセル:50KB) | No.577 | 平成13年9月14日 |
| 41 佐賀県(エクセル:37KB) | No.489 | 平成13年7月31日 |
| 42 長崎県(エクセル:43KB) | No.577 | 平成13年9月14日 |
| 43 熊本県(エクセル:57KB) | No.651 | 平成13年10月17日 |
| 44 大分県(エクセル:38KB) | No.558 | 平成13年8月31日 |
| 45 宮崎県(エクセル:36KB) | No.541 | 平成13年8月22日 |
| 46 鹿児島県(エクセル:46KB) | No.489 | 平成13年7月31日 |
| 47 沖縄県(エクセル:38KB) | No.651 | 平成13年10月17日 |
1. 人口の範囲は、次に掲げる者である。
(1) 調査時(平成12年10月1日午前零時。以下同じ。)において本邦(国勢調査令(昭和55年政令第98号)第4条第1項第1号に基づき国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)第1条で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き3月以上にわたることとなるもの
(2) 本邦に生活の本拠を有する者((1)に掲げる者及び調査時において本邦外にある者(船舶に乗り組んでいる者を除く。)で本邦外にある期間が引き続き3月以上にわたることとなるものを除く。)
(3) 本邦の港を発し、途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入った船舶(調査時において本邦の港にある船舶又は調査時後5日以内に本邦の港に入った船舶に限る。)に乗り組んでいる者((1)及び(2)に掲げる者並びに本邦外に生活の本拠を有する者を除く。)
ただし、外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族並びに外国軍隊の軍人・軍属及びその家族は除いている。
2. 市区町村の人口は、当該市区町村の区域内に住居を有するすべての者である。
3. 住居とは、同一の場所に継続的に起居した期間及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が3月以上にわたる者についてはその場所をいい、3月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。ただし、次に掲げる者については、それぞれ当該(1)から(5)までの定める場所をその者の住居とみなす。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、第82条の2に規定する専修学校又は第83条第1項に規定する各種学校に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は、その宿泊している施設
(2) 病院又は診療所に引き続き3月以上入院し、又は入所している者は、その病院又は診療所
(3) 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で、陸上に生活の本拠を有する者は、その生活の本拠
(4) 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は、その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)
(5) 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は、その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院
4. 世帯の範囲は、1に掲げる人口の範囲に含まれる者が構成する世帯のすべてである。
5. 世帯とは、次のものをいう。
(1) 住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者
ただし、これらの世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、その世帯を構成する者とみなす。
(2) (1)の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者
(3) ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者
(4) (2)及び(3)に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり
(5) (2)から(4)までに該当しない単身者