ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(島根県)
 
 
        
 
      平成8年8月29日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(島根県)(エクセル:14KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 | 
| 32000 | 島根県 | 771,441 | 246,476 | 
| 32001 | 島根県市部 | 455,979 | 151,453 | 
| 32002 | 島根県郡部 | 315,462 | 95,023 | 
| 32201 | 松江市 | 147,416 | 53,686 | 
| 32202 | 浜田市 | 48,515 | 17,441 | 
| 32203 | 出雲市 | 84,854 | 25,758 | 
| 32204 | 益田市 | 51,559 | 17,355 | 
| 32205 | 大田市 | 35,333 | 11,452 | 
| 32206 | 安来市 | 31,637 | 8,695 | 
| 32207 | 江津市 | 26,958 | 9,483 | 
| 32208 | 平田市 | 29,707 | 7,583 | 
| 32300 | 八束郡 | 59,302 | 16,283 | 
| 32301 | 鹿島町 | 8,820 | 2,393 | 
| 32302 | 島根町 | 4,824 | 1,156 | 
| 32303 | 美保関町 | 7,290 | 1,982 | 
| 32304 | 東出雲町 | 11,365 | 3,330 | 
| 32305 | 八雲村 | 6,694 | 1,782 | 
| 32306 | 玉湯町 | 6,119 | 1,913 | 
| 32307 | 宍道町 | 9,593 | 2,440 | 
| 32308 | 八束町 | 4,597 | 1,287 | 
| 32320 | 能義郡 | 15,297 | 3,989 | 
| 32321 | 広瀬町 | 9,613 | 2,556 | 
| 32322 | 伯太町 | 5,684 | 1,433 | 
| 32340 | 仁多郡 | 17,426 | 4,722 | 
| 32341 | 仁多町 | 9,015 | 2,405 | 
| 32342 | 横田町 | 8,411 | 2,317 | 
| 32360 | 大原郡 | 32,492 | 8,436 | 
| 32361 | 大東町 | 15,403 | 3,845 | 
| 32362 | 加茂町 | 6,695 | 1,655 | 
| 32363 | 木次町 | 10,394 | 2,936 | 
| 32380 | 飯石郡 | 22,649 | 6,379 | 
| 32381 | 三刀屋町 | 8,900 | 2,344 | 
| 32382 | 吉田村 | 2,668 | 733 | 
| 32383 | 掛合町 | 4,188 | 1,209 | 
| 32384 | 頓原町 | 3,172 | 917 | 
| 32385 | 赤来町 | 3,721 | 1,176 | 
| 32400 | 簸川郡 | 57,440 | 15,296 | 
| 32401 | 斐川町 | 25,787 | 6,397 | 
| 32402 | 佐田町 | 4,870 | 1,241 | 
| 32403 | 多伎町 | 4,321 | 1,260 | 
| 32404 | 湖陵町 | 5,779 | 1,637 | 
| 32405 | 大社町 | 16,683 | 4,761 | 
| 32420 | 迩摩郡 | 9,620 | 3,617 | 
| 32421 | 温泉津町 | 4,446 | 1,754 | 
| 32422 | 仁摩町 | 5,174 | 1,863 | 
| 32440 | 邑智郡 | 30,548 | 10,773 | 
| 32441 | 川本町 | 5,099 | 1,953 | 
| 32442 | 邑智町 | 5,036 | 1,864 | 
| 32443 | 大和村 | 2,175 | 791 | 
| 32444 | 羽須美村 | 2,304 | 916 | 
| 32445 | 瑞穂町 | 5,391 | 1,867 | 
| 32446 | 石見町 | 6,761 | 2,066 | 
| 32447 | 桜江町 | 3,782 | 1,316 | 
| 32460 | 那賀郡 | 19,588 | 6,887 | 
| 32462 | 金城町 | 5,508 | 1,691 | 
| 32463 | 旭町 | 3,354 | 1,177 | 
| 32464 | 弥栄村 | 1,845 | 695 | 
| 32465 | 三隅町 | 8,881 | 3,324 | 
| 32480 | 美濃郡 | 5,037 | 1,956 | 
| 32481 | 美都町 | 2,941 | 1,023 | 
| 32482 | 匹見町 | 2,096 | 933 | 
| 32500 | 鹿足郡 | 19,989 | 6,823 | 
| 32501 | 津和野町 | 6,541 | 2,368 | 
| 32502 | 日原町 | 4,848 | 1,553 | 
| 32503 | 柿木村 | 1,940 | 641 | 
| 32504 | 六日市町 | 6,660 | 2,261 | 
| 32520 | 隠岐郡 | 26,074 | 9,862 | 
| 32521 | 西郷町 | 13,484 | 4,993 | 
| 32522 | 布施村 | 514 | 225 | 
| 32523 | 五箇村 | 2,247 | 791 | 
| 32524 | 都万村 | 2,122 | 746 | 
| 32525 | 海士町 | 2,857 | 1,098 | 
| 32526 | 西ノ島町 | 4,048 | 1,616 | 
| 32527 | 知夫村 | 802 | 393 | 


