ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(愛知県)
 
 
        
 
      平成8年8月29日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(愛知県)(エクセル:18KB)
| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 | 
| 23000 | 愛知県 | 6,868,336 | 2,358,519 | 
| 23001 | 愛知県市部 | 5,785,956 | 2,028,812 | 
| 23002 | 愛知県郡部 | 1,082,380 | 329,707 | 
| 23100 | 名古屋市 | 2,152,184 | 841,083 | 
| 23101 | 千種区 | 148,847 | 65,546 | 
| 23102 | 東区 | 66,096 | 28,225 | 
| 23103 | 北区 | 171,582 | 66,983 | 
| 23104 | 西区 | 139,106 | 54,158 | 
| 23105 | 中村区 | 140,519 | 57,628 | 
| 23106 | 中区 | 63,006 | 30,719 | 
| 23107 | 昭和区 | 104,293 | 47,570 | 
| 23108 | 瑞穂区 | 106,299 | 42,979 | 
| 23109 | 熱田区 | 65,055 | 25,980 | 
| 23110 | 中川区 | 206,678 | 72,937 | 
| 23111 | 港区 | 150,538 | 52,706 | 
| 23112 | 南区 | 154,275 | 58,795 | 
| 23113 | 守山区 | 148,919 | 52,256 | 
| 23114 | 緑区 | 190,936 | 65,257 | 
| 23115 | 名東区 | 151,763 | 61,139 | 
| 23116 | 天白区 | 144,272 | 58,205 | 
| 23201 | 豊橋市 | 352,982 | 115,075 | 
| 23202 | 岡崎市 | 322,621 | 104,134 | 
| 23203 | 一宮市 | 267,362 | 82,398 | 
| 23204 | 瀬戸市 | 129,393 | 42,974 | 
| 23205 | 半田市 | 106,452 | 35,074 | 
| 23206 | 春日井市 | 277,589 | 94,550 | 
| 23207 | 豊川市 | 114,380 | 36,000 | 
| 23208 | 津島市 | 63,723 | 19,708 | 
| 23209 | 碧南市 | 66,956 | 19,631 | 
| 23210 | 刈谷市 | 125,305 | 44,775 | 
| 23211 | 豊田市 | 341,079 | 118,549 | 
| 23212 | 安城市 | 149,464 | 48,101 | 
| 23213 | 西尾市 | 98,766 | 29,066 | 
| 23214 | 蒲郡市 | 83,730 | 25,029 | 
| 23215 | 犬山市 | 71,342 | 22,543 | 
| 23216 | 常滑市 | 50,854 | 15,152 | 
| 23217 | 江南市 | 95,521 | 29,870 | 
| 23218 | 尾西市 | 57,124 | 17,009 | 
| 23219 | 小牧市 | 137,165 | 45,381 | 
| 23220 | 稲沢市 | 98,746 | 31,733 | 
| 23221 | 新城市 | 36,147 | 10,167 | 
| 23222 | 東海市 | 99,738 | 34,533 | 
| 23223 | 大府市 | 73,096 | 25,607 | 
| 23224 | 知多市 | 78,202 | 24,664 | 
| 23225 | 知立市 | 58,578 | 20,699 | 
| 23226 | 尾張旭市 | 70,073 | 23,616 | 
| 23227 | 高浜市 | 36,029 | 11,394 | 
| 23228 | 岩倉市 | 46,175 | 16,422 | 
| 23229 | 豊明市 | 64,869 | 21,883 | 
| 23230 | 日進市 | 60,311 | 21,992 | 
| 23300 | 愛知郡 | 70,662 | 25,504 | 
| 23302 | 東郷町 | 32,172 | 9,874 | 
| 23304 | 長久手町 | 38,490 | 15,630 | 
| 23340 | 西春日井郡 | 150,121 | 50,850 | 
| 23341 | 西枇杷島町 | 17,147 | 6,239 | 
| 23342 | 豊山町 | 13,513 | 4,522 | 
| 23343 | 師勝町 | 40,424 | 13,507 | 
| 23344 | 西春町 | 33,446 | 11,633 | 
| 23345 | 春日町 | 7,570 | 2,250 | 
| 23346 | 清洲町 | 19,235 | 6,591 | 
| 23347 | 新川町 | 18,786 | 6,108 | 
| 23360 | 丹羽郡 | 49,285 | 15,231 | 
| 23361 | 大口町 | 19,031 | 5,796 | 
| 23362 | 扶桑町 | 30,254 | 9,435 | 
| 23380 | 葉栗郡 | 29,513 | 9,027 | 
| 23381 | 木曽川町 | 29,513 | 9,027 | 
| 23400 | 中島郡 | 36,334 | 9,553 | 
| 23401 | 祖父江町 | 23,007 | 5,969 | 
| 23402 | 平和町 | 13,327 | 3,584 | 
| 23420 | 海部郡 | 250,025 | 75,460 | 
| 23421 | 七宝町 | 22,298 | 6,724 | 
| 23422 | 美和町 | 23,362 | 7,032 | 
| 23423 | 甚目寺町 | 33,018 | 10,588 | 
| 23424 | 大治町 | 24,724 | 8,040 | 
| 23425 | 蟹江町 | 36,366 | 11,909 | 
| 23426 | 十四山村 | 5,616 | 1,423 | 
| 23427 | 飛島村 | 4,732 | 1,200 | 
| 23428 | 弥富町 | 35,693 | 10,815 | 
| 23429 | 佐屋町 | 28,470 | 8,186 | 
| 23430 | 立田村 | 8,353 | 2,043 | 
| 23431 | 八開村 | 5,096 | 1,134 | 
| 23432 | 佐織町 | 22,297 | 6,366 | 
| 23440 | 知多郡 | 155,374 | 48,569 | 
| 23441 | 阿久比町 | 23,890 | 6,776 | 
| 23442 | 東浦町 | 42,409 | 12,584 | 
| 23445 | 南知多町 | 24,846 | 7,162 | 
| 23446 | 美浜町 | 26,076 | 9,277 | 
| 23447 | 武豊町 | 38,153 | 12,770 | 
| 23480 | 幡豆郡 | 59,927 | 15,344 | 
| 23481 | 一色町 | 24,819 | 6,306 | 
| 23482 | 吉良町 | 21,806 | 5,613 | 
| 23483 | 幡豆町 | 13,302 | 3,425 | 
| 23500 | 額田郡 | 42,226 | 12,016 | 
| 23501 | 幸田町 | 32,711 | 9,638 | 
| 23502 | 額田町 | 9,515 | 2,378 | 
| 23520 | 西加茂郡 | 59,833 | 17,520 | 
| 23521 | 三好町 | 39,920 | 12,192 | 
| 23522 | 藤岡町 | 15,369 | 4,092 | 
| 23523 | 小原村 | 4,544 | 1,236 | 
| 23540 | 東加茂郡 | 19,495 | 5,199 | 
| 23541 | 足助町 | 10,315 | 2,673 | 
| 23543 | 下山村 | 5,336 | 1,401 | 
| 23544 | 旭町 | 3,844 | 1,125 | 
| 23560 | 北設楽郡 | 17,758 | 5,951 | 
| 23561 | 設楽町 | 5,823 | 1,979 | 
| 23562 | 東栄町 | 5,124 | 1,728 | 
| 23563 | 豊根村 | 1,524 | 544 | 
| 23564 | 富山村 | 198 | 83 | 
| 23565 | 津具村 | 1,776 | 566 | 
| 23566 | 稲武町 | 3,313 | 1,051 | 
| 23580 | 南設楽郡 | 18,455 | 5,013 | 
| 23581 | 鳳来町 | 15,142 | 4,076 | 
| 23582 | 作手村 | 3,313 | 937 | 
| 23600 | 宝飯郡 | 58,129 | 16,556 | 
| 23601 | 音羽町 | 7,797 | 2,173 | 
| 23602 | 一宮町 | 15,528 | 4,322 | 
| 23603 | 小坂井町 | 21,352 | 6,363 | 
| 23604 | 御津町 | 13,452 | 3,698 | 
| 23620 | 渥美郡 | 65,243 | 17,914 | 
| 23621 | 田原町 | 35,754 | 10,866 | 
| 23622 | 赤羽根町 | 6,330 | 1,372 | 
| 23623 | 渥美町 | 23,159 | 5,676 | 


