ここから本文です。
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(宮城県)
平成8年10月21日官報告示
平成7年国勢調査確定人口及び世帯数(宮城県)(エクセル:16KB)| 市区町村番号 | 県市区町村名 | 人口 | 世帯数 |
| 04000 | 宮城県 | 2,328,739 | 776,944 |
| 04001 | 宮城県市部 | 1,528,108 | 561,648 |
| 04002 | 宮城県郡部 | 800,631 | 215,296 |
| 04100 | 仙台市 | 971,297 | 387,292 |
| 04101 | 青葉区 | 270,515 | 122,852 |
| 04102 | 宮城野区 | 176,827 | 69,917 |
| 04103 | 若林区 | 128,942 | 51,090 |
| 04104 | 太白区 | 212,412 | 80,627 |
| 04105 | 泉区 | 182,601 | 62,806 |
| 04202 | 石巻市 | 121,208 | 40,603 |
| 04203 | 塩竃市 | 63,566 | 20,198 |
| 04204 | 古川市 | 69,180 | 21,472 |
| 04205 | 気仙沼市 | 62,999 | 19,439 |
| 04206 | 白石市 | 41,852 | 12,068 |
| 04207 | 名取市 | 61,993 | 18,306 |
| 04208 | 角田市 | 35,316 | 9,538 |
| 04209 | 多賀城市 | 60,625 | 20,921 |
| 04211 | 岩沼市 | 40,072 | 11,811 |
| 04300 | 刈田郡 | 16,089 | 4,237 |
| 04301 | 蔵王町 | 13,915 | 3,554 |
| 04302 | 七ケ宿町 | 2,174 | 683 |
| 04320 | 柴田郡 | 85,112 | 25,227 |
| 04321 | 大河原町 | 21,995 | 6,828 |
| 04322 | 村田町 | 13,539 | 3,506 |
| 04323 | 柴田町 | 38,749 | 12,196 |
| 04324 | 川崎町 | 108,29 | 2,697 |
| 04340 | 伊具郡 | 18,941 | 4,773 |
| 04341 | 丸森町 | 18,941 | 4,773 |
| 04360 | 亘理郡 | 51,849 | 13,551 |
| 04361 | 亘理町 | 33,034 | 8,633 |
| 04362 | 山元町 | 18,815 | 4,918 |
| 04400 | 宮城郡 | 63,147 | 17,886 |
| 04401 | 松島町 | 17,344 | 5,096 |
| 04404 | 七ケ浜町 | 20,668 | 5,846 |
| 04406 | 利府町 | 25,135 | 6,944 |
| 04420 | 黒川郡 | 69,328 | 18,642 |
| 04421 | 大和町 | 22,856 | 6,169 |
| 04422 | 大郷町 | 10,220 | 2,245 |
| 04423 | 富谷町 | 30,224 | 8,657 |
| 04424 | 大衡村 | 6,028 | 1,571 |
| 04440 | 加美郡 | 37,929 | 9,351 |
| 04441 | 中新田町 | 14,218 | 3,910 |
| 04442 | 小野田町 | 8,525 | 2,040 |
| 04443 | 宮崎町 | 6,723 | 1,568 |
| 04444 | 色麻町 | 8,463 | 1,833 |
| 04460 | 志田郡 | 29,703 | 7,700 |
| 04461 | 松山町 | 6,908 | 1,803 |
| 04462 | 三本木町 | 8,589 | 2,191 |
| 04463 | 鹿島台町 | 14,206 | 3,706 |
| 04480 | 玉造郡 | 25,249 | 7,632 |
| 04481 | 岩出山町 | 15,052 | 4,147 |
| 04482 | 鳴子町 | 10,197 | 3,485 |
| 04500 | 遠田郡 | 62,086 | 16,344 |
| 04501 | 涌谷町 | 20,170 | 5,467 |
| 04502 | 田尻町 | 13,936 | 3,341 |
| 04503 | 小牛田町 | 20,470 | 5,755 |
| 04504 | 南郷町 | 7,510 | 1,781 |
| 04520 | 栗原郡 | 88,552 | 23,563 |
| 04521 | 築館町 | 16,422 | 4,978 |
| 04522 | 若柳町 | 15,145 | 3,953 |
| 04523 | 栗駒町 | 15,010 | 3,856 |
| 04524 | 高清水町 | 4,702 | 1,221 |
| 04525 | 一迫町 | 9,969 | 2,541 |
| 04526 | 瀬峰町 | 5,738 | 1,552 |
| 04527 | 鴬沢町 | 3,445 | 992 |
| 04528 | 金成町 | 8,750 | 2,140 |
| 04529 | 志波姫町 | 7,639 | 1,834 |
| 04530 | 花山村 | 1,732 | 496 |
| 04540 | 登米郡 | 92,089 | 23,090 |
| 04541 | 迫町 | 23,183 | 6,708 |
| 04542 | 登米町 | 6,507 | 1,679 |
| 04543 | 東和町 | 9,311 | 2,449 |
| 04544 | 中田町 | 17,043 | 4,032 |
| 04545 | 豊里町 | 7,863 | 1,850 |
| 04546 | 米山町 | 11,793 | 2,637 |
| 04547 | 石越町 | 6,713 | 1,592 |
| 04548 | 南方町 | 9,676 | 2,143 |
| 04560 | 桃生郡 | 94,602 | 24,875 |
| 04561 | 河北町 | 14,186 | 3,412 |
| 04562 | 矢本町 | 30,888 | 8,853 |
| 04563 | 雄勝町 | 5,840 | 1,786 |
| 04564 | 河南町 | 18,043 | 4,495 |
| 04565 | 桃生町 | 8,990 | 2,162 |
| 04566 | 鳴瀬町 | 11,890 | 3,060 |
| 04567 | 北上町 | 4,765 | 1,107 |
| 04580 | 牡鹿郡 | 18,935 | 6,542 |
| 04581 | 女川町 | 13,044 | 4,493 |
| 04582 | 牡鹿町 | 5,891 | 2,049 |
| 04600 | 本吉郡 | 47,020 | 11,883 |
| 04601 | 志津川町 | 14,653 | 3,903 |
| 04602 | 津山町 | 4,743 | 1,153 |
| 04603 | 本吉町 | 12,572 | 3,232 |
| 04604 | 唐桑町 | 9,277 | 2,220 |
| 04605 | 歌津町 | 5,775 | 1,375 |
