ホーム > 統計データ > 家計調査 > 家計調査(家計収支編) 調査結果 > 家計調査報告(二人以上の世帯)―平成23年12月分速報―
ここから本文です。
の項目は、政府統計の総合窓口「e-Stat」掲載の統計表です。
平成24年1月31日公表
詳細結果表(月)へ
| 消費支出は,1世帯当たり 327,949円 | ||||
| 前年同月比 | 実質0.5%の増加 | 前月比(季節調整値) | 実質1.0%の減少 | |
| 名目0.3%の増加 | ||||
| 消費支出(除く住居等※)は, | ||||
| 前年同月比 | 実質0.1%の減少 | 前月比(季節調整値) | 実質0.1%の増加 | |
| 名目0.3%の減少 | ||||
| うち勤労者世帯の実収入は, | ||||
| 前年同月比 | 実質0.0% | |||
| 名目0.2%の減少 | ||||
| うち勤労者世帯の消費支出は, | ||||
| 前年同月比 | 実質0.9%の増加 | |||
| 名目0.7%の増加 | ||||
※:「住居」のほか,「自動車等購入」,「贈与金」,「仕送り金」を除いている。また,実質化には消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)を用いた。
※ 過去分につきましては,「過去の結果(月報)」に掲載しています。![]()