ここから本文です。
平成22年7月29日現在
| 公表期日 | 公表事項 |
|---|---|
| 平成22年6月29日 | 平成21年経済センサス-基礎調査速報概数集計 |
| 平成22年7月30日 | 平成21年全国消費実態調査主要耐久消費財に関する結果 |
| 平成22年8月末日 | 平成21年経済センサス-基礎調査速報集計 |
| 平成22年9月 | 平成21年全国消費実態調査単身世帯の家計収支及び貯蓄・負債に関する結果 |
( 公表年月日については、調査名をクリックすると詳細が表示されます。)
| 公表事項 | 公表時刻 (※) | |
|---|---|---|
|
《労働力調査》 |
基本集計 | 午前8時30分 |
| 詳細集計 | 午後2時(月曜日・木曜日は午後2時30分) | |
| 月次結果 | 午前8時30分 | |
| 四半期・年平均結果 | 午後2時(月曜日・木曜日は午後2時30分) | |
| 《家計消費状況調査》 | 午後2時(月曜日・木曜日は午後2時30分) | |
| 《消費者物価指数》 | 東京都区部(中旬速報値) 全国 |
午前8時30分 |
| 《小売物価統計調査》 | 東京都区部 主要都市 |
午前8時30分 |
| 《個人企業経済調査》 | 午後2時(月曜日・木曜日は午後2時30分) | |
| 《住民基本台帳人口移動報告》 | 午後2時 | |
| 《人口推計》 | 午後2時 | |
| 《サービス産業動向調査》 | 午後2時(月曜日・木曜日は午後2時30分) | |
(※)原則の公表時刻を示しているもので、変更になる場合もあります。