ここから本文です。
| 作成機関,資料名 「 」は刊行物 〔 〕は電話照会 |
収録統計表 | |
| 内閣府 (03-5253-2111) | ||
| http://www.cao.go.jp/ | ||
| 経済財政分析統括官付海外担当 | ||
| 「海外経済データ」 | <T-1><T-2><T-3><T-4><T-5><T-6><T-7> <T-8><T-9><T-10><T-11><T-12><T-13> <T-14><T-15><T-16><T-17> |
|
| 内閣府経済社会総合研究所 (03-5253-2111) | ||
| http://www.esri.go.jp/ | ||
| 国民経済計算部企画調査課 | ||
| 国民経済計算(SNA)関連統計 | <C-1-1><C-1-2><C-1-3><T-1><T-2> | |
| 景気統計部 | ||
| 機械受注統計調査報告 | <L-9> | |
| 消費動向調査 | <S-3> | |
| 警察庁 (03-3581-0141) | ||
| http://www.npa.go.jp/ | ||
| 交通局交通企画課 | ||
| 交通事故統計 | <S-5> | |
| 刑事局刑事企画課 | ||
| 犯罪統計資料 | <S-7> | |
| 総務省 (03-5253-5111) | ||
| http://www.soumu.go.jp/ | ||
| 情報通信国際戦略局 | ||
| 情報通信統計データベース | <O-2><O-3> | |
| 通信利用動向調査 | <O-2> | |
| 「情報通信に関する現状報告」 | <O-3> | |
| 情報流通行政局 | ||
| ケーブルテレビの普及状況 | <O-2> | |
| 総合通信基盤局 | ||
| 電気通信サービスの加入契約数等の状況 | <O-2> | |
| 通信量から見た我が国の通信利用状況 | <O-2> | |
| ブロードバンドサービス等の契約数の推移 | <O-2> | |
| 電気通信事業者数の推移 | <O-3> | |
| 総務省統計局 (03-5273-2020) | ||
| http://www.stat.go.jp/ | ||
| 統計調査部 | ||
| 人口推計 | <B-1><B-2> | |
| 住民基本台帳人口移動報告 | <B-1> | |
| 労働力調査 | <G-1><G-2><G-3><G-4><G-5><G-6><G-7> <G-8> |
|
| 「労働力調査報告」 | <T-4> | |
| 消費者物価指数(CPI) | <H-7-1><H-7-2><H-8-1><H-8-2><T-9> | |
| 小売物価統計調査 | <H-10> | |
| 家計調査 | <I-1><I-2><I-3><I-4-1><I-4-2><I-5><I-6-1> <I-6-2><I-6-3><I-6-4><S-2> |
|
| 個人企業経済調査(動向編) | <J-2-1><J-2-2><J-2-3><J-2-4> | |
| サービス産業動向調査 | <Q-7-1><Q-7-2> | |
| 消防庁 (03-5253-5111) | ||
| http://www.fdma.go.jp/ | ||
| 防災情報室 | ||
| 火災の概要(概数) | <S-6> | |
| 火災の状況(確定値) | <S-6> | |
| 法務省 (03-3580-4111) | ||
| http://www.moj.go.jp/ | ||
| 大臣官房司法法制部司法法制課 | ||
| 出入国管理統計 | <B-5> | |
| 財務省 (03-3581-4111) | ||
| http://www.mof.go.jp/ | ||
| 主税局総務課 | ||
| 租税及び印紙収入,収入額調 | <E-2> | |
| 関税局調査課 | ||
| 貿易統計 | <F-1><F-4><F-5><F-6-1><F-6-2><T-10> <T-11> |
|
| 「外国貿易概況」 | <F-1><F-2><F-3><F-4><F-5> <F-6-1><F-6-2> |
|
| 国際局為替市場課 | ||
| 外貨準備等の状況 | <F-7><T-15> | |
| 国際収支状況 | <F-9><T-12><T-13> | |
| 理財局総務課 | ||
| 塩需給実績 | <L-8> | |
| 財務総合政策研究所(03-3581-4111) | ||
| ttp://www.mof.go.jp/pri/index.htm | ||
| 調査統計部 | ||
| 法人企業統計調査 | <J-1-1><J-1-2><J-1-3><J-1-4><J-1-5> <J-1-6><J-1-7><J-1-8><J-1-9> |
|
| 国税庁 (03-3581-4161) | ||
| http://www.nta.go.jp/ | ||
| 長官官房企画課 | ||
| 国税庁統計年報書 | <L-8> | |
| 厚生労働省 (03-5253-1111) | ||
| http://www.mhlw.go.jp/ | ||
| 大臣官房統計情報部 | ||
| 人口動態統計月報 (概数) | <B-1><R-8> | |
| 人口動態調査 | <B-1><R-8> | |
| 国民生活基礎調査の概況 | <B-3> | |
| 毎月勤労統計調査 | <G-9><G-10><G-11-1><G-11-2><G-12> <G-13><T-5> |
|
| 労働災害動向調査 | <R-4> | |
| 福祉行政報告例(概数) | <R-6><R-7> | |
| 社会福祉行政業務報告 | <R-7> | |
| 職業安定局雇用政策課 | ||
| 一般職業紹介状況 | <G-10> | |
| 「職業安定業務月報」 | <G-10> | |
| 職業安定局雇用保険課 | ||
| 「雇用保険事業月報」 | <R-3> | |
| 「雇用保険事業年報」 | <R-3> | |
| 医政局経済課 | ||
| 薬事工業生産動態統計月報 | <L-7> | |
| 薬事工業生産動態統計年報 | <L-7> | |
| 保険局調査課 | ||
| 「老人医療事業年報」 | <R-1> | |
| 「国民健康保険事業年報」 | <R-1> | |
| 労働基準局労災補償部労災保険業務課 | ||
| 労災保険事業月報 | <R-4> | |
| 老健局介護保険課 | ||
| 介護保険事業状況報告(年報) | <R-5> | |
| 介護保険事業状況報告(月報)(暫定版) | <R-5> | |
| 年金局 | ||
| 厚生年金保険・国民年金事業年報 | <R-2> | |
| 厚生年金保険・国民年金事業状況 | <R-2> | |
| 国立社会保障・人口問題研究所(03-3595-2984) | ||
| http://www.ipss.go.jp/ | ||
| 企画部 | ||
| 「社会保障統計年報」 | <R-1> | |
| 農林水産省 (03-3502-8111) | ||
| http://www.maff.go.jp/ | ||
| 大臣官房統計部 | ||
| 農業物価指数 | <H-9><K-7> | |
| 農業物価統計 | <K-2><K-7> | |
| 農林水産省統計表 | <K-1> | |
| 農林水産統計月報 | <K-5> | |
| 野菜の作付面積,収穫量及び出荷量(全国) | <K-3> | |
| 「野菜生産出荷統計」 | <K-3> | |
| かんしょの収穫量 | <K-3> | |
| 「作物統計」 | <K-3> | |
| 青果物卸売市場調査結果の概要 | <K-4-1><K-4-2><K-6-1><K-6-2> | |
| 青果物卸売市場調査報告 | <K-4-1><K-4-2><K-6-1><K-6-2> | |
| 青果物流通統計月報 | <K-4-1><K-4-2><K-6-1><K-6-2> | |
| 食肉流通統計 | <K-7> | |
| 畜産物流通統計 | <K-7> | |
| 「畜産物流通統計月報」 | <K-7> | |
| 食鳥流通統計調査結果の概要 | <K-7> | |
| 鶏卵流通統計 | <K-7> | |
| 牛乳乳製品統計 | <K-7><L-8> | |
| 花き生産出荷統計 | <K-8> | |
| 花きの作付(収穫)面積及び出荷量 | <K-8> | |
| 木材需給報告書 | <K-9> | |
| 製材統計 | <K-9> | |
| 木材価格 | <K-9> | |
| 漁業・養殖業生産統計 | <K-10> | |
| 漁業・養殖業生産統計年報 | <K-10> | |
| 食料産業局 | ||
| 油糧生産実績調査 | <L-8> | |
| 生産局 | ||
| 〔砂糖〕 | <L-8> | |
| 林野庁 (03-3502-8111) | ||
| http://www.rinya.maff.go.jp/ | ||
| 林政部経営課 | ||
| 特用林産物の生産動向等について | <K-3> | |
| 水産庁 (03-3502-8111) | ||
| http://www.jfa.maff.go.jp/index.html | ||
| 漁政部加工流通課 | ||
| 水産統計情報 | <K-11> | |
| 経済産業省 (03-3501-1511) | ||
| http://www.meti.go.jp/ | ||
| 大臣官房調査統計グループ | ||
| 鉱工業生産・出荷・在庫指数 | <L-1><L-2><L-3><L-4><L-5><L-6><T-3> | |
| 資源・エネルギー統計 | <L-7><N-1-1> | |
| 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計 | <L-7> | |
| 窯業・建材統計 | <L-7> | |
| 機械統計 | <L-7> | |
| 化学工業統計 | <L-7> | |
| 紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計 | <L-7> | |
| 繊維・生活用品統計 | <L-7> | |
| 特定サービス産業動態統計 | <O-4><Q-6-1><Q-6-2><Q-6-3> | |
| 商業販売統計 | <Q-1><Q-2><Q-3><Q-4><T-7> | |
| 第3次産業活動指数 | <Q-5> | |
| 資源エネルギー庁 (03-3501-1511) | ||
| http://www.enecho.meti.go.jp/ | ||
| 電力・ガス事業部電力市場整備課 | ||
| 電力調査統計 | <N-1-2> | |
| 電力・ガス事業部ガス市場整備課 | ||
| ガス事業生産動態統計調査 | <N-1-3> | |
| 国土交通省 (03-5253-8111) | ||
| http://www.mlit.go.jp/ | ||
| 総合政策局情報政策課 | ||
| 鉄道車両等生産動態統計調査 | <L-7> | |
| 造船造機統計調査 | <L-7> | |
| 鉄道輸送統計調査 | <P-1><P-2> | |
| 自動車輸送統計調査 | <P-1><P-2> | |
| 内航船舶輸送統計調査 | <P-1> | |
| 航空輸送統計調査 | <P-1><P-2> | |
| トラック輸送情報 | <P-1> | |
| 建設工事受注動態統計調査(大手50社) | <M-1> | |
| 建設工事受注動態統計調査 | <M-2><M-5> | |
| 建築着工統計調査 | <M-3><M-4> | |
| 建設総合統計 | <M-6> | |
| 政策統括官付参事官(物流施設)室 | ||
| 「倉庫統計季報」 | <P-4> | |
| 自動車交通局貨物課 | ||
| 宅配便等取扱実績について | <P-1> | |
| 自動車交通局技術安全部自動車情報課 | ||
| 自動車保有車両数統計 | <P-3> | |
| 観光庁 (03-5253-8111) | ||
| http://www.mlit.go.jp/kankocho/ | ||
| 観光産業課 | ||
| 主要旅行業者の旅行取扱状況速報 | <S-4> | |
| 気象庁 (03-3212-8341) | ||
| http://www.jma.go.jp/ | ||
| 観測部観測課 | ||
| 気象統計情報 | <A-1><A-2><A-3> | |
| 日本銀行 (03-3279-1111) | ||
| http://www.boj.or.jp/ | ||
| 調査統計局 | ||
| 金融経済統計(日本銀行) | <D-1><D-10> | |
| (通貨) | <D-1><D-2> | |
| (預金・貸出残高) | <D-3-1><D-3-2><D-3-3><D-4> | |
| (短期金融市場・債権市場等) | <D-5><D-6> | |
| (金融市況) | <D-10><F-7> | |
| (財政) | <E-1><E-3> | |
| 金融経済統計月報(金融1) | <D-10> | |
| (その他) | <T-14><T-16><T-17> | |
| 物価(企業物価指数) | <H-1><H-2-1><H-2-2><H-3-1><H-3-2> <H-4><T-8> |
|
| (企業向けサービス価格指数) | <H-5> | |
| (製造業部門別投入・算出物価指数) | <H-6> | |
| 「短観 企業短期経済観測調査結果報告」 | <J-3-1><J-3-2><J-3-3><J-3-4> | |
| 国際局 | ||
| 国際収支統計 | <F-8> | |
| 「国際収支統計季報」 | <F-9> | |
| その他 | ||
| 日本証券業協会 | ||
| 公社債投資家別条件付売買(現先)月末残高 | <D-5> | |
| 公社債発行額・償還額等 | <D-6> | |
| 全国銀行協会 | ||
| 全国手形交換高・不渡手形実数 ・取引停止処分数調 |
<D-5> |
|
| 法人取引停止処分者の負債状況 | <J-4> | |
| 株式会社東京証券取引所 | ||
| 統計月報 | <D-7><D-9><D-10> | |
| 社団法人投資信託協会 | ||
| 「投資信託」 | <D-8> | |
| 株式会社日本経済新聞社 | ||
| 日本経済新聞 | <D-9> | |
| 株式会社証券保管振替機構 | ||
| 短期社債(電子CP)平均発行レート | <D-10> | |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | ||
| 金利一覧 | <D-10> | |
| 公益財団法人日本生産性本部 | ||
| 「労働生産性統計月報」 | <G-14> | |
| 株式会社帝国データバンク | ||
| 「全国企業倒産集計」 | <J-5> | |
| 日本ハム・ソーセージ工業協同組合 | ||
| 食肉加工品生産数量 | <L-8> | |
| 日本マーガリン工業会 | ||
| 食用加工油脂の生産量の推移 | <L-8> | |
| 全国マヨネーズ・ドレッシング類協会 | ||
| ドレッシング類生産量 | <L-8> | |
| 社団法人日本缶詰協会 | ||
| 缶びん詰,レトルト食品生産数量 | <L-8> | |
| 社団法人日本冷凍食品協会 | ||
| 品目別生産数量 | <L-8> | |
| 郵便事業株式会社 | ||
| 引受郵便物等物数 | <O-1> | |
| 社団法人電気通信事業者協会 | ||
| 事業者別契約数 | <O-2> | |
| NHK(日本放送協会) | ||
| 業務報告書 | <O-2> | |
| 社団法人衛星放送協会 | ||
| 視聴世帯数 | <O-2> | |
| 社会保険診療報酬支払基金 | ||
| 支払確定状況 | <R-1> | |
| 基金年報 | <R-1> | |
| 社団法人全国出版協会出版科学研究所 | ||
| 「出版月報」 | <S-1> | |
| 社団法人日本自動車販売協会連合会 | ||
| 新車・月別・車種別 乗用車合計(普通+小型) | <T-6> | |