ここから本文です。
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,韓国,インド,オーストラリア,EU27か国,ユーロ圏,ドイツ,フランス,イタリア,イギリス及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 国民経済計算(SNA)関連統計(ホームページ) |
| 作成機関 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,韓国,インド,オーストラリア,EU27か国,ユーロ圏,ドイツ,フランス,イタリア,イギリス及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 国民経済計算(SNA)関連統計(ホームページ) |
| 作成機関 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部企画調査課 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,韓国,インド,オーストラリア,ユーロ圏,ドイツ,スペイン,フランス,イタリア,イギリス及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 生産・出荷・在庫指数(ホームページ) |
| 作成機関 | 経済産業省経済産業政策局調査統計部経済解析室 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,韓国,オーストラリア,EU27か国,ユーロ圏,ドイツ,フランス,イタリア,イギリス,ロシア及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 「労働力調査」(ホームページ) |
| 作成機関 | 総務省統計局統計調査部労働力人口統計室 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,中国,韓国,オーストラリア,ドイツ,フランス,イタリア,イギリス及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 「毎月勤労統計調査」(ホームページ) |
| 作成機関 | 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用統計課 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,中国,オーストラリア,ドイツ,フランス,イタリア及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 新車・月別・車種別 乗用車合計(普通+小型)(ホームページ) |
| 作成機関 | 社団法人日本自動車販売協会連合会 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,韓国,ユーロ圏,ドイツ,フランス,イタリア,イギリス及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 商業販売統計(ホームページ) |
| 作成機関 | 経済産業省経済産業政策局調査統計部産業統計室 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,韓国,オーストラリア,ユーロ圏,ドイツ,フランス,イタリア,イギリス,ロシア及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 企業物価指数(ホームページ) |
| 作成機関 | 日本銀行調査統計局物価統計担当 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,中国,韓国,インド,オーストラリア,ユーロ圏,ドイツ,フランス,イタリア,イギリス,ロシア及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 消費者物価指数(ホームページ) |
| 作成機関 | 総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,中国,韓国,インド,オーストラリア,ユーロ圏,ドイツ,フランス,イタリア,イギリス,ロシア及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 貿易統計(ホームページ) |
| 作成機関 | 財務省関税局調査課 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,中国,韓国,インド,オーストラリア,ユーロ圏,ドイツ,フランス,イタリア,イギリス,ロシア及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 貿易統計(ホームページ) |
| 作成機関 | 財務省関税局調査課 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,韓国,インド,オーストラリア,ユーロ圏,ドイツ,フランス,イタリア,イギリス,ロシア及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 国際収支状況(ホームページ) |
| 作成機関 | 財務省国際局為替市場課国際収支室 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,中国,韓国,インド,オーストラリア,ユーロ圏,ドイツ,フランス,イタリア,イギリス,ロシア及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 国際収支状況(ホームページ) |
| 作成機関 | 財務省国際局為替市場課国際収支室 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,韓国,インド,ユーロ圏,ドイツ,イギリス,ロシア及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 |
金融経済統計月報(ホームページ) 東証統計月報(ホームページ) |
| 作成機関 | 日本銀行調査統計局,東京証券取引所 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,中国,韓国,インド,オーストラリア,ユーロ圏,イギリス,及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 外貨準備等の状況(ホームページ) |
| 作成機関 | 財務省国際局為替市場課 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,中国,韓国,インド,オーストラリア,ユーロ圏,イギリス,ロシア及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 金融経済統計月報(ホームページ) |
| 作成機関 | 日本銀行調査統計局 |
| 掲載国等 | アメリカ合衆国,カナダ,韓国,オーストラリア,ユーロ圏,イギリス,ロシア及び日本 |
| 資料 | 「海外経済データ」 |
| 作成機関 | 内閣府経済財政分析統括官付海外担当 |
| 資料 | 金融経済統計月報(ホームページ) |
| 作成機関 | 日本銀行調査統計局 |